<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPOGADGET &#187; sveglia</title>
	<atom:link href="http://www.expogadget.it/blog/tag/sveglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expogadget.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony ICF-C717PJ, sveglia multifunzione</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/22/sony-icf-c717pj-sveglia-multifunzione/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/22/sony-icf-c717pj-sveglia-multifunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICF-C717PJ]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>
		<category><![CDATA[proiettore]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>
		<category><![CDATA[termometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Sony ICF-C717PJ è la nuova sveglia multifunzione dotata di proiettore, termometro ambientale e ingresso audio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2738" title="sony-ICF-C717PJ" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/sony-ICF-C717PJ.jpg" alt="sony-ICF-C717PJ" width="500" height="350" /></p>
<p><strong>Sony ICF-C717PJ</strong> è la nuova <strong>sveglia multifunzione </strong>dotata di <strong>proiettore</strong>, <strong>termometro </strong>ambientale e ingresso <strong>audio</strong>.</p>
<p>Caratterizzata da un <strong>design </strong>sobrio ed elegante, con finiture in <strong>alluminio satinato</strong>, <strong>Sony ICF-C717PJ </strong>proietta l&#8217;orario sul muro o sul soffitto.</p>
<p>La sveglia può essere programmata per attivarsi sulla propria <strong>stazione radio</strong> preferita, oppure, grazie all&#8217;ingresso audio, per riprodurre i contenuti musicali del proprio <strong>iPod </strong>o<strong> lettore multimediale</strong>.</p>
<p>Per un risveglio più rilassante si possono scegliere<strong> 5 diversi suoni</strong> ispirati dalla Natura, come le onde del mare, il suono delle cascate o il cinguettio degli uccelli.<br />
<strong><br />
Sony ICF-C717PJ </strong>misura 215 x 60,5 x 58 mm, e sarà in vendita a partire da <strong>Aprile</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Sony" href="http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=5710&amp;NewsAreaId=2" target="_blank">Sony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/22/sony-icf-c717pj-sveglia-multifunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YO.GO P909, il cellulare super low cost a Expogadget 2010</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/04/yo-go-p909-il-cellulare-super-low-cost-a-expogadget-2010/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/04/yo-go-p909-il-cellulare-super-low-cost-a-expogadget-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcolatrice]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[celulare]]></category>
		<category><![CDATA[dual band]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[P909]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>
		<category><![CDATA[torcia]]></category>
		<category><![CDATA[YO.GO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[YO.GO, azienda italiana specializzata nell'importazione di prodotti hi-tech di buona qualità e dal prezzo contenuto, presenterà le proprie novità a Expogadget 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2576" title="yo.go-p909" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/yo.go-p909.jpg" alt="yo.go-p909" width="500" height="350" /></p>
<p><a title="YO.GO" href="http://www.yogo.it/" target="_blank">YO.GO</a>, azienda italiana specializzata nell&#8217;<strong>importazione di prodotti hi-tech</strong> di <strong>buona qualità</strong> e dal <strong>prezzo contenuto</strong>, presenterà le proprie novità a <strong>Expogadget 2010</strong>.</p>
<p>Il <strong>telefono cellulare YO.GO P909</strong> è un <strong>Dual Band GSM 900/1800</strong>, pesa soltanto <strong>86 grammi</strong> e misura<strong> 102 x 44 x 12 mm</strong>.</p>
<p>La <strong>batteria </strong>ha un&#8217;autonomia di <strong>5 ore</strong> <strong>in conversazione</strong> continuata e fino a <strong>173 ore in standby</strong>.</p>
<p><strong>YO.GO P909</strong> ha le funzioni di <strong>Torcia</strong>, <strong>Calcolatrice</strong>, <strong>Calendario</strong>, <strong>Memo </strong>e <strong>Sveglia</strong>, e il menù è in Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Russo, Turco e Arabo.</p>
<p>In <strong>esclusiva </strong>per <strong>Expogadget 2010</strong>, <strong>YO.GO P909</strong> sarà proposto allo straordinario prezzo di <strong>15 euro</strong>.</p>
<p><strong>Expogadget 2010</strong>, <strong>5-6-7 Marzo</strong> presso <strong>Fiera di Padova &#8211; Padiglioni 7/8</strong>.</p>
<p><a title="Expogadget" href="http://www.expogadget.it" target="_blank">www.expogadget.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/04/yo-go-p909-il-cellulare-super-low-cost-a-expogadget-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLuv iHD171, radiosveglia HD con docking station per iPod e iPhone</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/24/iluv-ihd171-radiosveglia-hd-con-docking-station-per-ipod-e-iphone/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/24/iluv-ihd171-radiosveglia-hd-con-docking-station-per-ipod-e-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iHD171]]></category>
		<category><![CDATA[iLUV]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>
		<category><![CDATA[tracklist]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[iLuv iHD171 è una radio FM/AM in HD con connettore dock per iPod e iPhone e funzioni di sveglia programmabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2054" title="iluv-iHD171" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/12/iluv-iHD171.jpg" alt="iluv-iHD171" width="500" height="300" /></p>
<p><a title="Expogadget/iLuv" href="http://www.expogadget.it/blog/category/iluv/" target="_blank">iLuv</a><strong> iHD171</strong> è una <strong>radio FM/AM</strong> in <strong>HD </strong>con connettore <strong>dock </strong>per <strong>iPod </strong>e <strong>iPhone </strong>e funzioni di <strong>sveglia </strong>programmabile.</p>
<p>Sul <strong>display LCD</strong> vengono visualizzati il nome e la frequenza della stazione radio, il titolo della canzone, il nome dell&#8217;autore o dell aband, il titolo dell&#8217;album, e tutte le altre informazioni trasmesse dall&#8217;emittente radio o contenute nel file musicale riprodotto.</p>
<p><strong>iLuv iHD171</strong> può memorizzare fino a <strong>30 stazioni radio</strong> (10 AM e 20 FM), e grazie alla ricezione in <strong>HD </strong>può riprodurre le trasmissioni in<strong> qualità da CD</strong>.</p>
<p>La <strong>docking station</strong>, inoltre, consente di ricaricare l&#8217;<strong>iPod </strong>o l&#8217;<strong>iPhone </strong>mentre se ne riproduce la tracklist.</p>
<p>E&#8217; anche possibile riprodurre sulla <strong>TV </strong>i contenuti video dell&#8217;iPod, grazie all&#8217;<strong>uscita video</strong>.</p>
<p>La <strong>sveglia </strong>può essere programmata per attivarsi in modalità <strong>buzz</strong>, oppure per accendere la <strong>radio </strong>sulla propria stazione preferita, o ancora per riprodurre un brano contenuto nell&#8217; <strong>iPhone </strong>o nell&#8217;<strong>iPod</strong>.</p>
<p><strong>iLuv iHD171 </strong>è compatibile con iPhone, iPhone 3G, iPod touch 2G, iPod nano 4G, iPod touch, iPod nano 3G, iPod classic, iPod nano 2G, iPod with video, iPod nano, iPod 4G, iPod mini, e grazie all&#8217;ingresso <strong>audio jack 3.5 mm</strong> può essere collegata a qualunque altro lettore multimediale.</p>
<p>E&#8217; acquistabile per <strong>199 dollari </strong>(circa <strong>140 euro</strong>) direttamente dal sito del produttore.</p>
<p>Fonte: <a title="iLuv" href="http://www.i-luv.com/product_detail.asp?tab=3&amp;idx=1326" target="_blank">iLuv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/24/iluv-ihd171-radiosveglia-hd-con-docking-station-per-ipod-e-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenevaSound S, speaker con docking station per iPod da GenevaLab</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/18/genevasound-s-speaker-con-docking-station-per-ipod-da-genevalab/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/18/genevasound-s-speaker-con-docking-station-per-ipod-da-genevalab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signal Processor]]></category>
		<category><![CDATA[docking station]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[GenevaLab]]></category>
		<category><![CDATA[GenevaSound S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDock]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[scomparsa]]></category>
		<category><![CDATA[sfioramento]]></category>
		<category><![CDATA[speaker system]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>
		<category><![CDATA[TouchLight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[GenevaLab presenta il nuovo GenevaSound S, speaker system per iPhone e iPod con connettore a scomparsa e tasti a sfioramento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2004" title="genevalab-genevasound-s" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/12/genevalab-genevasound-s.jpg" alt="genevalab-genevasound-s" width="500" height="450" /></p>
<p><strong>GenevaLab </strong>presenta il nuovo<strong> GenevaSound S</strong>, speaker system per <strong>iPhone </strong>e <strong>iPod </strong>con connettore a scomparsa e tasti a sfioramento.</p>
<p><strong>GenevaSound S</strong> offre un <strong>suono a 2 canali </strong>con <strong>DSP </strong>(<em>Digital Signal Processor</em>), un potente <strong>amplificatore digitale classe D</strong>, e la tecnologia <strong>EmbracingSound </strong>per l&#8217;ottimizzazione della compressione audio, con una potenza totale di uscita di <strong>30 W</strong>.</p>
<p>Il <strong>connettore automatizzato PowerDock </strong>scompare alla vista quando non viene utilizzato, mentre i <strong>comandi a sfioramento TouchLight </strong>si illuminano solo quando la mano si avvvicina a<strong> GenevaSound S</strong>.</p>
<p>Il sistema integra anche una<strong> radio FM</strong> con sintonizzatore digitale <strong>RDS </strong>e un <strong>orologio </strong>con funzioni di <strong>sveglia</strong>.</p>
<p>GenevaSound S è compatibile con iPhone, iPod Touch, iPod Classic, iPod nano e iPod min, mentre l&#8217;ingresso audio 3.5 mm consente di collegare qualunque altro tipo di lettore MP3.</p>
<p><strong>GenevaSound S </strong>misura <strong>235×156×176 mm</strong> e può essere utilizzato con un <strong>sostegno opzionale da tavolo</strong> ad altezza regolabile.</p>
<p>Disponibile nei colori <strong>Rosso</strong>, <strong>Nero </strong>e <strong>Bianco</strong>, è acquistabile on line direttamente presso il sito del produttore al prezzo di<strong> 329 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="GenevaLab" href="http://it.genevalab.co.uk/srd.asp" target="_blank">GenevaLab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/18/genevasound-s-speaker-con-docking-station-per-ipod-da-genevalab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terratec Noxon iRadio Cube, Internet radio 2.1</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/26/terratec-noxon-iradio-cube-internet-radio-2-1/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/26/terratec-noxon-iradio-cube-internet-radio-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[alarm clock]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[internet radio]]></category>
		<category><![CDATA[iRadio Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noxon]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[rete domestica]]></category>
		<category><![CDATA[snooze]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>
		<category><![CDATA[Terratec]]></category>
		<category><![CDATA[UPnP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Terratec Noxon iRadio Cube è una Internet radio piccola e compatta con sintonizzatore FM RDS, supporto UPnp e sveglia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1779" title="terratec-noxon-iradio-cube" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/terratec-noxon-iradio-cube.jpg" alt="terratec-noxon-iradio-cube" width="500" height="469" /></p>
<p><strong>Terratec Noxon iRadio Cube</strong> è una <strong>Internet radio</strong> piccola e compatta con sintonizzatore<strong> FM RDS</strong>, supporto <strong>UPnp </strong>e <strong>sveglia</strong>.</p>
<p>Una volta collegata ad un <strong>router ADSL</strong>, <strong>Terratec Noxon iRadio Cube</strong> dà subito accesso a oltre<strong> 11.000 stazioni web</strong>, e a <strong>4000 programmi</strong> in <strong>podcasting</strong>.</p>
<p>Il servizio <strong>V-Tuner</strong>, che si aggiorna quotidianamente, fornisce una lista di tutte le Radio e Podcast disponibili,  gratuitamente e catalogate per generi e paesi di provenienza. E&#8217; inoltre possibile aggiungere altre stazioni o programmi semplicemente collegandosi a <strong>Terratec Noxon iRadio Cube</strong> dal proprio <strong>PC </strong>o <strong>Mac </strong>e inserire le relative <strong>URL </strong>nella lista.</p>
<p>Il pieno supporto<strong> UPnP</strong> (<em>Universal Plug &#8216;n&#8217; Play</em>) consente di accedere a tutti i contenuti audio presenti su <strong>PC </strong>o <strong>NAS </strong>collegati alla <strong>rete domestica</strong>, e di riprodurli grazie al sistema di <strong>altoparlanti 2.1</strong> da <strong>16W </strong>integrato con 7 curve di equalizzazione.</p>
<p>Sono presenti anche funzioni di <strong>alarm clock</strong> e <strong>snooze</strong>/<strong>sleep timer</strong>, con <strong>3 modalità di sveglia</strong>: <strong>radio FM</strong>, <strong>Internet radio</strong> e <strong>segnale acustico</strong>.</p>
<p><strong>Terratec Noxon iRadio Cube</strong> misura <strong>130 x 145 x 140 mm</strong>. Nella confezione è incluso un <strong>telecomando </strong>per accedere a tutte le funzioni di configurazione, selezione e riproduzione.</p>
<p>Disponibile nei negozi a partire da <strong>Dicembre </strong>al prezzo consigliato di <strong>199 euro</strong>, mentre è già acquistabile presso alcuni store online a prezzi compresi tra i 160 e i 180 euro.</p>
<p>Fonte: <a title="Terratec" href="http://www.terratec.it/prodotti/home_entertainment/noxon_iradio_cube.shtml" target="_blank">Terratec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/26/terratec-noxon-iradio-cube-internet-radio-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HANNspree Xv-S Photo Alarm Clock, sveglia tuttofare</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/10/31/hannspree-xv-s-photo-alarm-clock-sveglia-tuttofare/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/10/31/hannspree-xv-s-photo-alarm-clock-sveglia-tuttofare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cornice digitale]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[HANNspree]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Alarm Clock]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Xv-S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[HANNspree Xv-S Photo Alarm Clock è orologio, sveglia e calendario, ma anche cornice digitale, radio FM e lettore MP3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1438" title="hannspree-xv-s-photo-alarm-clock" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/10/hannspree-xv-s-photo-alarm-clock.jpg" alt="hannspree-xv-s-photo-alarm-clock" width="500" height="400" /></p>
<p><strong>HANNspree Xv-S Photo Alarm Clock</strong> è <strong>orologio</strong>, <strong>sveglia </strong>e <strong>calendario</strong>, ma anche<strong> cornice digitale</strong>, <strong>radio FM</strong> e<strong> lettore MP3</strong>.</p>
<p>E&#8217; dotato di uno schermo <strong>LCD </strong>da <strong>4.4 pollici</strong>, di un&#8217;interfaccia semplice ed intuitiva, e di diversi tipi di <strong>visualizzazione notturna</strong>.</p>
<p>Foto e musica possono venire trasferiti semplicemente via <strong>USB</strong>, e la radio FM può memorizzare fino a<strong> 25 stazioni</strong>.</p>
<p>Sei diversi <strong>wallpaper animati</strong> possono venire impostati a seconda di occasioni particolari o per scandire l&#8217;alternanza giorno/notte.</p>
<p>La modalità <em>Sleep </em>permette di impostare immagini e musiche preferite per <strong>10</strong>, <strong>30</strong>, <strong>60 </strong>e <strong>90 minuti</strong>, per addormentarsi in totale relax, mentre la <strong>sveglia </strong>può essere programmata con una delle tre <strong>tonalità </strong>predefinite, oppure per riprodurre<strong> files musicali</strong> o attivare la <strong>radio FM</strong> sulla propria frequenza preferita.</p>
<p>Una volta attivata la sveglia, si anche premere il pulsante verde per poter godere di altri <strong>10 minuti</strong> di sonno.</p>
<p><strong>HANNspree Xv-S Photo Alarm Clock</strong> è stato premiato con il <strong>Good Design Awards 2009</strong>.</p>
<p>Disponibile al prezzo di<strong> 49,90 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="HANNSpree" href="http://www.hannspree.com/EU/IT/product_detail.aspx?id=46503&amp;c=16226" target="_blank">HANNSpree</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/10/31/hannspree-xv-s-photo-alarm-clock-sveglia-tuttofare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLUV iMM183, sveglia Hi-Fi dual dock per iPod/iPhone</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/10/30/iluv-imm183-sveglia-hi-fi-dual-dock-per-ipodiphone/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/10/30/iluv-imm183-sveglia-hi-fi-dual-dock-per-ipodiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[docking station]]></category>
		<category><![CDATA[dual dock]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[hi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[iLUV]]></category>
		<category><![CDATA[iMM183]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[iLUV iMM183 è una sveglia con doppia docking station per iPod o iPhone, con riproduzione audio Hi-Fi, radio FM e funzione buzzer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1433" title="iluv-imm183" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/10/iluv-imm1831.jpg" alt="iluv-imm183" width="500" height="350" /></p>
<p>Una sveglia che ricarica un solo<strong> iPod</strong> non basta? Ecco<strong><a title="Expogadget/iLuv" href="http://www.expogadget.it/blog/category/iluv/" target="_blank"> iLUV</a> iMM183</strong>, per ricarne due contemporaneamente.</p>
<p>iLUV iMM183 è una <strong>sveglia </strong>con <strong>doppia docking station</strong> per <strong>iPod </strong>o <strong>iPhone</strong>, con riproduzione audio <strong>Hi-Fi</strong>, radio <strong>FM </strong>e funzione <strong>buzzer</strong>.</p>
<p>Il <strong>display</strong>, oltre a mostrare l&#8217;ora, fornisce informazioni <strong>meteo </strong>grazie alla tecnologia satellitare <strong>SAME </strong>(<em>See Anywhere, Map Anywhere</em>).</p>
<p><strong>iLUV iMM183</strong> misura <strong>284 x 87 x 183 mm</strong>, e grazie agli adattatori inclusi nella confezione offre compatibilità per <strong>tutti i tipi di iPod</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="iLUV" href="http://www.i-luv.com/product_detail.asp?tab=1&amp;idx=1331" target="_blank">iLUV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/10/30/iluv-imm183-sveglia-hi-fi-dual-dock-per-ipodiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeoTime, il risveglio secondo Bang &amp; Olufsen</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/07/16/beotime-il-risveglio-secondo-bang-olufsen/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/07/16/beotime-il-risveglio-secondo-bang-olufsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bang & Olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[BeoTime]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Sleep Timer]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[BeoTime di Bang &#38; Olufsen è molto più di una semplice sveglia: è un oggetto che trasforma il rituale del risveglio in straordinaria esperienza. Concepito dal designer Steffen Schmelling come l&#8217;unione tra una bacchetta magica e un flauto che sussurra dolcemente la sveglia,e  ispirato al conflitto tra Notte e Giorno de Il Flauto Magico di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="beo-time" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/beo-time.jpg" alt="beo-time" width="500" height="120" /></p>
<p><strong>BeoTime</strong> di <strong>Bang &amp; Olufsen</strong> è molto più di una semplice sveglia: è un oggetto che trasforma il rituale del risveglio in straordinaria esperienza.</p>
<p>Concepito dal designer <strong>Steffen Schmelling</strong> come l&#8217;unione tra una bacchetta magica e un flauto che sussurra dolcemente la sveglia,e  ispirato al conflitto tra Notte e Giorno de <strong>Il Flauto Magico</strong> di Mozart, BeoTime è un concentrato di tecnologia d&#8217;avanguardia e design.</p>
<p>Dotato di <strong>sensori di movimento</strong> e <strong>retroilluminazione</strong>, BeoTime è anche un <strong>telecomando</strong>, che permette di attivare televisori, radio, impianti stereo, in modo che all&#8217;ora prestabilita ci si possa svegliare con la propria musica o i propri programmi televisivi o radiofonici preferiti.</p>
<p>Non ci sarà poi bisogno di spegnere nulla: lo farà BeoTime all&#8217;<strong>orario programmato</strong>.</p>
<p>Le informazioni sul display e i pulsanti si orientano sempre in modo corretto, in qualunque modo BeoTime venga posizionato sul comodino, applicato ala parete o tenuto in mano.</p>
<p>Grazie alla funzione<strong> Sleep Timer</strong> si può lasciarsi cullare dalle sofisticate melodie di BeoTime per addormentarsi, per poi risvegliarsi dolcemente con la sua discreta suoneria.</p>
<p>BeoTime integra perfettamente tutte le competenze Bang &amp; Olufsen: superfici eleganti, movimenti impercettibii, raffinato <strong>design </strong>e la capacità di reinterpretare anche gli oggetti di uso più comune.</p>
<p>Fonte: <a title="Bang &amp; Olufsen" href="http://www.bang-olufsen.com/beotime-press-release" target="_blank">Bang &amp; Olufsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/07/16/beotime-il-risveglio-secondo-bang-olufsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

