<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPOGADGET &#187; MegaPixel</title>
	<atom:link href="http://www.expogadget.it/blog/tag/megapixel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expogadget.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sanyo Xacti CA100, Dual Camera Full HD subacquea</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/06/15/sanyo-xacti-ca100-dual-camera-full-hd-subacquea/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/06/15/sanyo-xacti-ca100-dual-camera-full-hd-subacquea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Video]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[CA100]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[dual camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Shot]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[impermeabile]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[Mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[Sd]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[SDXC]]></category>
		<category><![CDATA[subacquea]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Xacti]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Sanyo Xacti CA100 è la nuova videocamera pensata per l'outdoor, impermeabile fino a 3 metri di profondità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3014" title="sanyo-xacti-ca100" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/sanyo-xacti-ca100.jpg" alt="sanyo-xacti-ca100" width="500" height="400" /></p>
<p><a title="Expogadget/Sanyo" href="http://www.expogadget.it/blog/category/sanyo/" target="_blank">Sanyo</a> <strong>Xacti CA100</strong> è la nuova <strong>videocamera </strong>pensata per l&#8217;<strong>outdoor</strong>, <strong>impermeabile </strong>fino a<strong> 3 metri</strong> di profondità.</p>
<p>Compatta e robusta, <strong>Sanyo Xacti CA100 </strong>è l&#8217;ideale compagna per le vacanze. Può scattare immagini fino a <strong>14 MegaPixel</strong>, e di registrare video<strong> Full HD 1080i</strong>. Lo <strong>zoom </strong>double range <strong>12x</strong> consente di passare in un attimo dalla modalità <strong>teleobiettivo </strong>a quella <strong>grandangolo</strong>.</p>
<p><strong>Sanyo Xacti CA100</strong> è dotata di <strong>display LCD TFT</strong> da <strong>2,7&#8243; </strong>in grado di ruotare di<strong> 285°</strong>, e la funzione<strong> Dual Shot</strong> permette di scattare singole foto durante la ripresa di un video.</p>
<p>Può scattare anche immagini in <strong>sequenza rapida</strong> (2 MegaPixel a 7 foto al secondo), supporta le schede<strong> Eye-Fi-SD</strong> per l&#8217;invio in modalità <strong>wireless </strong>dei file al proprio PC, e salva i video in formato <strong>MPEG-4 AVC/H.264</strong>.</p>
<p>Con una scheda di memoria (SD, SDHC o SDXC) da 32GB è quindi possibile registrare fino a 4 ore di video in qualità Full HD.</p>
<p>Grazie all&#8217;uscita <strong>HDMI</strong>, i video possono essere riprodotti direttamente su un televisore <strong>HD</strong>.</p>
<p><strong>Sanyo Xacti CA100</strong> sarà disponibile a partire da <strong>Luglio </strong>al prezzo consigliato di<strong> 349 euro</strong>, nelle varianti colore <strong>Nero</strong>, <strong>Rosa </strong>e <strong>Giallo</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Sanyo" href="http://www.sanyo.de/products/digital_imaging/digital_movie/outdoor/product.asp?lg=I&amp;PID=33&amp;product=VPC-CA100" target="_blank">Sanyo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/06/15/sanyo-xacti-ca100-dual-camera-full-hd-subacquea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron 15 e Inspiron 17 con processori Intel Core i</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/01/dell-inspiron-15-e-inspiron-17-con-processori-intel-core-i/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/01/dell-inspiron-15-e-inspiron-17-con-processori-intel-core-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[15"]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[250GB]]></category>
		<category><![CDATA[320GB]]></category>
		<category><![CDATA[500GB]]></category>
		<category><![CDATA[6 celle]]></category>
		<category><![CDATA[Core i]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[WLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Dell aggiorna i notebook Dell Inspiron 15 e Dell Inspiron 17 equipaggiandoli con processori Intel Core i3, Intel Core i5  e Intel Core i7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2825" title="dell-inspiron-15-17-core-i" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/04/dell-inspiron-15-17-core-i.jpg" alt="dell-inspiron-15-17-core-i" width="500" height="250" /></p>
<p><a title="Expogadget/Dell" href="http://www.expogadget.it/blog/category/dell/" target="_blank">Dell</a> aggiorna i notebook <strong>Dell Inspiron 15</strong> e<strong> Dell Inspiron 17</strong> equipaggiandoli con processori <strong>Intel Core i3</strong> e <strong>Intel Core i5</strong><strong></strong>.</p>
<p>Il nuovi<strong> Dell Inspiron 15 Intel Core i</strong> e<strong> Dell Inspiron 17 Intel Core i </strong>sono ora disponibili ciascuno in <strong>3 configurazioni base</strong>, che prevedono processori <strong>Intel Core i3 330M</strong>,<strong> Intel Core i5 430M</strong>, e <strong>Intel Core i5 520M</strong>, hard disk da <strong>250GB</strong>, <strong>320GB</strong>, o <strong>500GB</strong>, RAM da<strong> 3GB </strong>o <strong>4GB</strong>, e schede grafiche <strong>Intel Graphics Media Accellerator HD</strong> o <strong>ATI Mobility Radeon HD 5450 1GB</strong>.</p>
<p><strong>Dell Inspiron 15 Intel Core i </strong>utilizza un <strong>display HD</strong> da <strong>15.6&#8243; WLED</strong> con risoluzione<strong> 1366 x 768</strong>, mentre <strong>Dell Inspiron 17 Intel Core i </strong>monta uno schermo<strong> TFT HD+WLED</strong> da<strong> 17.3&#8243; </strong>con risoluzione <strong>1600 x 900</strong> e <strong>TrueLife</strong>.</p>
<p>Tutti i modelli utilizzano la tecnologia <strong>Turbo Boost </strong>per la gestione automatica del processore in base al carico di lavoro, e sono dotati di <strong>batterie a 6 celle</strong>, <strong>speaker stereo </strong>integrati da<strong> 4 Watt</strong> (2 x 2 W) con <strong>audio </strong>ad alta definizione 2.0 e<strong> SRS Premium Sound</strong>, <strong>webcam </strong>integrata da<strong> 1.3MegaPixel</strong>, e sistema operativo <strong>Windows 7 Home Premium a 64 bit</strong>.</p>
<p><strong>Dell Inspiron 15 Intel Core i</strong> è acquistabile a partire da<strong> 499 euro</strong>, mentre <strong>Dell Inspiron 17 Intel Core i</strong> parte da <strong>529 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Dell" href="http://www1.euro.dell.com/it/it/abitazioni/core_i_deals/fs.aspx?refid=core_i_deals&amp;s=dhs&amp;cs=itdhs1" target="_blank">Dell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/01/dell-inspiron-15-e-inspiron-17-con-processori-intel-core-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic svela Lumix DMC-G2 e Lumix DMC-G10</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/12/panasonic-svela-lumix-dmc-g2-e-lumix-dmc-g10/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/12/panasonic-svela-lumix-dmc-g2-e-lumix-dmc-g10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[4:3]]></category>
		<category><![CDATA[autofocus]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Live Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Live Mos]]></category>
		<category><![CDATA[Live View]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[mirino elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[processore di immagini]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Engine HD II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic presenta DMC-G2 e DMC-G10, le nuove Lumix Micro Quattro Terzi con processore di immagini Venus Engine HD II.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2682" title="panasonic-lumix-dmc-g2" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/panasonic-lumix-dmc-g2.jpg" alt="panasonic-lumix-dmc-g2" width="500" height="290" /></p>
<p><a title="Expogadget/Panasonic" href="http://www.expogadget.it/blog/category/panasonic/" target="_blank">Panasonic</a> presenta<strong> DMC-G2</strong> e <strong>DMC-G10</strong>, le nuove <strong>Lumix Micro Quattro Terzi</strong> con processore di immagini <strong>Venus Engine HD II</strong>.</p>
<p>Entrambe dotate di<strong> sensore Live MOS</strong> da <strong>12.1MegaPixel 4/3</strong>, offrono la qualità di immagini di un sensore <strong>CCD </strong>e il risparmio energetico di un sensore <strong>CMOS</strong>.</p>
<p>Il processore di immagini <strong>Venus Engine HD II</strong> assicura immagini nitide e realistiche anche se riprese a livelli di sensibilità <strong>ISO </strong>elevati, e fornisce un controllo di gradazione indipendente per ogni colore <strong>RGB</strong>, riproducendo nei minimi dettagli ogni sfumatura.</p>
<p><strong>Panasonic Lumix DMC-G2</strong> si distingue per il <strong>display touchscreen</strong> da <strong>3&#8243;</strong> e<strong> 460.000 pixel</strong> <strong>Intelligent LCD</strong>, che consente, ad esempio, di impostare l&#8217;<strong>autofocus </strong>e azionare lo <strong>scatto </strong>semplicemente toccando il soggetto sullo <strong>schermo</strong>.</p>
<p><strong>Panasonic Lumix DMC-G10</strong>, con i suoi <strong>336 grammi</strong> di peso,  si presenta invece come<strong> la più leggera fotocamera al mondo ad ottica intercambiabile e mirino elettronico</strong>. Dispone di<strong> doppia funzione Live View</strong>, grazie all&#8217;<strong>Intelligent LCD </strong>e al<strong> Live Finder</strong> da 220.00 pixel, che consente di visualizzare il risultato dell&#8217;immagine prima dello scatto.</p>
<p>A breve l&#8217;annuncio ufficiale di disponibilità e prezzi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2683" title="panasonic-lumix-dmc-g10" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/panasonic-lumix-dmc-g10.jpg" alt="panasonic-lumix-dmc-g10" width="500" height="290" /></p>
<p>Fonte: <a title="Panasonic" href="http://www.panasonic.it/html/it_IT/News/News+Prodotti/G2+e+G10%3A+le+LUMIX+G+Micro+System+di+ultima+generazione/3600556/index.html#anker_3600576" target="_blank">Panasonic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/12/panasonic-svela-lumix-dmc-g2-e-lumix-dmc-g10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Backflip presto disponibile in Italia</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/18/motorola-backflip-presto-disponibile-in-italia/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/18/motorola-backflip-presto-disponibile-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[aGPS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Backflip]]></category>
		<category><![CDATA[BactTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[capacitativo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[Motoblur]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[reverse-flip]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Backflip, il nuovo smartphone touch del brand Statunitense sarà disponibile in Italia a partire da Marzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2447" title="motorola-backflip" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/motorola-backflip.jpg" alt="motorola-backflip" width="500" height="422" /></p>
<p><a title="Expogadget/Motorola" href="http://www.expogadget.it/blog/category/motorola/" target="_blank">Motorola</a> <strong>Backflip</strong>, il nuovo <strong>smartphone touch</strong> del brand Statunitense sarà disponibile in <strong>Italia </strong>a partire da <strong>Marzo</strong>.</p>
<p>Come molti nuovi smartphone, <strong>Motorola Blackflip</strong> punta all&#8217;<strong>integrazione </strong>tra i servizi di <strong>telefonia </strong>e il <strong>social network</strong>, aggregando in un&#8217;<strong>unica rubrica</strong> tutti i contatti relativi a numeri di telefono, indirizzi email, profili di <strong>Twitter </strong>o <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Grazie al movimento battezzato &#8220;<strong>reverse-flip</strong>, <strong>Motorola Backflip</strong> si apre a libro e può essere posizionato in <strong>modalità table-top</strong> e trasformarlo in <strong>cornice digitale</strong>, <strong>riproduttore multimediale</strong>, <strong>sveglia </strong>e <strong>stazione meteo</strong>.</p>
<p>Molto particolare il sistema<strong> BackTrack</strong>, una sorta di <strong>touchpad </strong>posizionato dietro il <strong>display capacitativo multi touch</strong> da <strong>3.1&#8243; HVGA</strong>,  che consente di effettuare le principali operazioni di <strong>scorrimento </strong>senza coprire lo schermo con le dita.</p>
<p>Per la prima volta, quindi, viene introdotto un <strong>terzo sistema di input e controllo</strong>, oltre al <strong>display touch </strong>e alla <strong>tastiera QWERTY</strong>.</p>
<p>Anche in questo caso, seguendo la linea già tracciata dai precedenti modelli del nuovo corso di <strong>Motorola</strong>, il<strong> sistema operativo</strong> è <strong>Android</strong>, qui nella <strong>versione 1.5</strong>, aggiornabile alla nuova 2.1.</p>
<p>Altra caratteristica di <strong>Motorola Backflip</strong> è data dalla tecnologia <strong>Motoblur</strong>, che sincronizza contatti, post, messaggi, imamgini e video provenienti dai diversi social network, organizzando <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Gmail</strong>, <strong>MySpace </strong>con le <strong>email </strong>personali e quelle di lavoro, <strong>SMS </strong>e <strong>MMS </strong>ricevuti, aggiornando tramite una serie di <strong>widget </strong>lo stato dei propri contatti sul display del cellulare.</p>
<p><strong>Motorola Backflip</strong> supporta le reti <strong>3G</strong>/<strong>HDSPA</strong>, reti multiple <strong>WCDMA</strong>, <strong>GSM</strong>, <strong>EDGE </strong>e <strong>GPRS</strong>, <strong>Wi-Fi 802.11b/g</strong>.</p>
<p>E&#8217; dotato di connettività <strong>Bluetooth 2.0 </strong>e connettore <strong>USB 2.0 </strong>per l&#8217;accesso dati.</p>
<p>Sono inoltre presenti una <strong>fotocamera </strong>da<strong> 5.0MegaPixel</strong>, <strong>aGPS</strong>, lettore multimediale <strong>Android Media Player</strong>, memoria da <strong>2GB</strong> espandibile a <strong>32GB</strong> via <strong>microSD</strong>, e connettore per auricolare <strong>jack da 3.5mm</strong>.</p>
<p><strong>Motorola Backflip</strong> sarà disponibile entro <strong>Marzo </strong>al prezzo consigliato di <strong>499 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.motorola.com/Consumers/IT-IT/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/ci.Motorola-BACKFLIP-with-  MOTOBLUR-IT-IT.alt">Motorola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/18/motorola-backflip-presto-disponibile-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DPF X85/X95, nuove cornici digitali in arrivo a Marzo</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/18/sony-dpf-x85x95-nuove-cornici-digitali-in-arrivo-a-marzo/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/18/sony-dpf-x85x95-nuove-cornici-digitali-in-arrivo-a-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[16:10]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[8"]]></category>
		<category><![CDATA[9"]]></category>
		<category><![CDATA[AutoDimmer]]></category>
		<category><![CDATA[cornice digitale]]></category>
		<category><![CDATA[cornici digitali]]></category>
		<category><![CDATA[DPF]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[Serie X]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TruBlack]]></category>
		<category><![CDATA[WVGA]]></category>
		<category><![CDATA[X85]]></category>
		<category><![CDATA[X95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Sony espande la sua gamma di cornici digitali con nuovi modelli, dotati di schermi TruBlack e capacità di archiviazione fino a 2GB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2443" title="sony-dpf-x85-x95" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/sony-dpf-x85-x95.jpg" alt="sony-dpf-x85-x95" width="500" height="300" /></p>
<p><a title="Expogadget/Sony" href="http://www.expogadget.it/blog/category/sony/" target="_blank">Sony</a> espande la sua gamma di <strong>cornici digitali</strong> con <strong>nuovi modelli</strong>, dotati di <strong>schermi TruBlack </strong>e capacità di <strong>archiviazione </strong>fino a<strong> 2GB</strong>.</p>
<p>Tra i 6 nuovi modelli previsti per il 2010, saranno disponibili a breve <strong>Sony DPF X85</strong> e <strong>Sony DPF X95</strong>.</p>
<p>Entrambe le cornici digitali, che rappresentano il<strong> top di gamma</strong> della linea, sono dotate di <strong>schermo LCD WVGA</strong> in <strong>formato 16:10</strong> con tecnologia <strong>TruBlack</strong>, che aumenta il <strong>contrasto </strong>e riduce la <strong>riflettività </strong>del <strong>display</strong>, per una visione delle immagini più chiara, nitida e luminosa.</p>
<p><strong>Sony DPF X85</strong> ha uno schermo da <strong>8&#8243;</strong>, mentre <strong>Sony DPF X95</strong> da<strong> 9&#8243;</strong>.</p>
<p>I modelli della <strong>serie X</strong> sono in grado di archiviare <strong>fino a 4000 immagini da 2MP</strong>, grazie alla <strong>memoria interna da 2GB</strong>, e possono riprodurre files di grandi dimensioni, fino a <strong>48 MegaPixel</strong>, potendo quindi mostrare fotografie ad<strong> altisima risoluzione</strong> direttamente dalla <strong>macchina fotografica digitale</strong>, senza precedenti operazioni di ottimizzazione.</p>
<p>Sia<strong> Sony DPF X85</strong> che<strong> Sony DPF X95</strong> permettono di<strong> ruotare automaticamente le immagini</strong> passando con un gesto dalla modalità <strong>panorama </strong>a quella <strong>ritratto</strong>.</p>
<p>Il logo luminoso <strong>Sony</strong>, visibile quando le cornici sono posizionate in orizzontale, sparisce non appena le si orienta in verticale.</p>
<p>E&#8217; infine presente la<strong> funzione AutoDimmer</strong>, che regola in automatico la <strong>luminosità </strong>della cornice in base alle<strong> condizioni di luce esterne</strong>, contribuindo così al<strong> risparmio energetico</strong>.</p>
<p>Le nuove cornici <strong>Sony DPF X85</strong> e<strong> Sony DPF X95 </strong>saranno disponibili a partire da <strong>Marzo</strong>, prezzi non ancora annunciati.</p>
<p>Fonte: <a title="Sony" href="http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=5627&amp;NewsAreaID=2&amp;HUserID=895,769,893,857,776,684,710,705,765,674,677,767,684,762,718,674,708,683,706,718,674&amp;ClientID=-1" target="_blank">Sony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/18/sony-dpf-x85x95-nuove-cornici-digitali-in-arrivo-a-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A3100 IS, semplice e compatta</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/08/canon-powershot-a3100-is-semplice-e-compatta/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/08/canon-powershot-a3100-is-semplice-e-compatta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.1"]]></category>
		<category><![CDATA[30 fps]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[A3100 IS]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[compatta. video]]></category>
		<category><![CDATA[DIGIC III]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Face Detection]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Detection]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShot]]></category>
		<category><![CDATA[Scene Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Auto]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Canon PowerShot A3100 IS è una fotocamera digitale compatta con sensore da 12.1Megapixel e zoom ottico 4x.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2368" title="canon-powershot-a3100is" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/canon-powershot-a3100is.jpg" alt="canon-powershot-a3100is" width="500" height="300" /></p>
<p><a title="Expogadget/Canon" href="http://www.expogadget.it/blog/category/canon/" target="_blank">Canon</a> <strong>PowerShot A3100 IS</strong> è una <strong>fotocamera digitale compatta </strong>con sensore da <strong>12.1Megapixel</strong> e zoom ottico <strong>4x</strong>.</p>
<p>E&#8217; dotata di un ampio <strong>display </strong>da<strong> 2,7 pollici</strong> ad alta risoluzione e di numerose funzionalità, come ad esempio lo<strong> stabilizzatore di immagini</strong>, le tecnologie <strong>Motion Detection </strong>e <strong>Face Detection</strong>, e ben <strong>18 diverse modalità di scatto</strong>.</p>
<p>La modalità <strong>Smart Auto</strong> utilizza la tecnologia<strong> Scene Detection</strong>, che analizza luminosità, distanza, contrasto ed esposizione necessaria del flash, e tonalità complessiva del soggetto, selezionando in modo automatico le impostazioni ottimali.</p>
<p>Il p<strong>rocessore Canon DIGIC III</strong> garantisce tempi di reazione rapidissimi, ed una elevata qualità della stampa delle immagini, fino al formato A2.</p>
<p><strong>Canon PowerShot A3100 IS</strong> è inoltre in grado di riprendere <strong>video VGA </strong>a <strong>30 fps</strong> completi di <strong>audio</strong>.</p>
<p>E&#8217; disponibile in 3 varianti colore al prezzo di <strong>196 euro</strong>, ma presso molti shop online si possono trovare prezzi ancora più convenienti.</p>
<p>Fonte: <a title="Canon" href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_A3100_IS/index.asp" target="_blank">Canon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/08/canon-powershot-a3100-is-semplice-e-compatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6303i Classic in arrivo a 105 euro IVA esclusa</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/04/nokia-6303i-classic-in-arrivo-a-105-euro-iva-esclusa/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/02/04/nokia-6303i-classic-in-arrivo-a-105-euro-iva-esclusa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2"]]></category>
		<category><![CDATA[3.2"]]></category>
		<category><![CDATA[6303i]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Chestnut]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Illuvial Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Khaki/Gold]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Black]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSd]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Web Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Maps]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Steel]]></category>
		<category><![CDATA[TriBand]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[White/Silver]]></category>
		<category><![CDATA[White/Silver e Khaki/Gold]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha annunciato il nuovo Nokia 6303i Classic, cellulare Tri Band EGSM 900/1800/1900 elegante e compatto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2344" title="Nokia-6303i-classic" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/Nokia-6303i-classic.jpg" alt="Nokia-6303i-classic" width="500" height="466" /></p>
<p><a title="Expogadget/Nokia" href="http://www.expogadget.it/blog/category/nokia/" target="_blank">Nokia</a> ha annunciato il nuovo <strong>Nokia 6303i Classic</strong>, cellulare <strong>Tri Band EGSM 900/1800/1900</strong> elegante e compatto.</p>
