<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPOGADGET &#187; LAN</title>
	<atom:link href="http://www.expogadget.it/blog/tag/lan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expogadget.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung N150 Corby, nuovi netbook colorati</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/24/samsung-n150-corby-nuovi-netbook-colorati/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/24/samsung-n150-corby-nuovi-netbook-colorati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.1"]]></category>
		<category><![CDATA[250GB]]></category>
		<category><![CDATA[6 celle]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[audio HD]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Carribean Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Corby]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[Flamingo Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[N150]]></category>
		<category><![CDATA[N450]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha presentato la nuova linea di netbook N150 Corby, ispirati al popolare "socialfonino" della casa coreana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2750" title="samsung-n150-carribean-yellow-flamingo-pink" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/samsung-n150-carribean-yellow-flamingo-pink.jpg" alt="samsung-n150-carribean-yellow-flamingo-pink" width="500" height="250" /></p>
<p><a title="Expogadget/Samsung" href="http://www.expogadget.it/blog/category/samsung/" target="_blank">Samsung</a> ha presentato la nuova linea di <strong>netbook N150 Corby</strong>, ispirati al popolare &#8220;<a title="Expogadget/Samsung/Corby" href="http://www.expogadget.it/blog/2009/09/01/samsung-s3650-corby-e-ufficiale/" target="_blank">socialfonino</a>&#8221; della casa coreana.</p>
<p><strong>Carribean Yellow </strong>e <strong>Flamingo Pink </strong>(giallo e rosa) sono le colorazioni con cui il nuovo netbook giungerà sul<strong> mercato italiano</strong>.</p>
<p>La <strong>dotazione tecnica</strong> rimane quella dei netbook <strong>Samsung N150</strong>, e comprende uno <strong>schermo antiriflesso LED </strong>da <strong>10.1&#8243;</strong> a ridotto consumo energetico e risoluzione <strong>1024&#215;600 pixel</strong>,<strong> hard disk SATA </strong>da <strong>250GB</strong>, processore<strong> Intel Atom N450 </strong>e <strong>chipset NM10 Express</strong>, che assicurano un&#8217;autonomia della<strong> batteria a 6 celle</strong> in dotazione di oltre<strong> 8 ore</strong>.<br />
<strong><br />
Samsung N150 Corby</strong> dispone di<strong> connettività WLAN WiFi 802.11b/g/n</strong>, <strong>Ethernet LAN 10/100</strong>,<strong> Bluetooth 2.1 + EDR</strong>, <strong>3</strong> porte <strong>USB</strong>, porta <strong>VGA</strong>, porta <strong>RJ45</strong>, lettore di memory card <strong>3-in-1 </strong>(SD, SDHC, MMC), uscita<strong> HD audio</strong> e ingresso <strong>microfono</strong>.</p>
<p><strong>Samsung N150 Corby </strong>pesa <strong>1.24 kg</strong>, misura<strong> 264 X 188 X 25.3 ~34.7 mm</strong>, e dovrebbe essere disponibile sul mercato italiano a partire dal<strong> 25 marzo</strong>, al prezzo di <strong>329 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: Samsung via <a title="NoteBook Italia" href="http://notebookitalia.it/samsung-n150-corby-giallo-rosa-7968" target="_blank">NotebookItalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/24/samsung-n150-corby-nuovi-netbook-colorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus RT-N10, router wireless a150Mbps</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/10/asus-rt-n10-router-wireless-a150mbps/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/10/asus-rt-n10-router-wireless-a150mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[150Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[2-Network-in-1]]></category>
		<category><![CDATA[802.11]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Surf]]></category>
		<category><![CDATA[EZ UI]]></category>
		<category><![CDATA[EZQoS]]></category>
		<category><![CDATA[IP Statico]]></category>
		<category><![CDATA[L2TP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Network Map]]></category>
		<category><![CDATA[PPPoE]]></category>
		<category><![CDATA[PPTP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Internet Setup]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[RT-N10]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/2010/01/10/asus-rt-n10-router-wireless-a150mbps/</guid>
		<description><![CDATA[Asus RT-N10 è un router wireless dal prezzo accessibile in grado di trasferire dati fino a 150Mbps, grazie al protocollo 802.11n e alla tecnologia Accellerange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2150" title="Asus-RT-N10" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/Asus-RT-N10.jpg" alt="Asus-RT-N10" width="500" height="350" /></p>
<p><a title="Expogadget/Asus" href="http://www.expogadget.it/blog/category/asus/" target="_blank">Asus</a> <strong>RT-N10</strong> è un <strong>router wireless</strong> dal prezzo accessibile in grado di trasferire <strong>dati </strong>fino a <strong>150Mbps</strong>, grazie al protocollo <strong>802.11n</strong> e alla tecnologia <strong>Accellerange</strong>.</p>
<p>Garantisce inoltre una <strong>copertura del segnale</strong> <strong>3 volte superiore</strong> ai modelli precedenti.</p>
<p>L&#8217;<strong>interfaccia utente grafica Asus EZ UI</strong> consente di configurare e gestire le <strong>reti domestiche</strong> in modo rapido e intuitivo, grazie alle funzioni <strong>Quick Internet Setup</strong>, <strong>Network Map</strong>, <strong>Dr. Surf</strong>, <strong>EZQoS</strong> e <strong>2-Network-in-1</strong>.</p>
<p>La funzione <strong>QIS </strong>(<em>Quick Internet Setup</em>) permette di avviare le procedure di installazione e configurazione senza dover utilizzare <strong>CD</strong>, facendo in modo che <strong>Asus RT-N10</strong> identifichi automaticamente la <strong>rete </strong>e selezioni il <strong>protocollo </strong>da utilizzare (<strong>PPPoE</strong>, <strong>DHCP</strong>,<strong> IP Statico</strong>, <strong>PPTP</strong>, o <strong>L2TP</strong>) semplicemente <strong>collegando il cavo</strong>, mentre la funzione <strong>Dr. Surf</strong> fornisce una chiara <strong>mappatura della rete</strong> e dà assistenza nella risoluzione di eventuali problemi.</p>
<p>La funzione <strong>Network Map</strong> è invece una<strong> interfaccia grafica</strong> che permette di identificare i dispositivi collegati alla rete e monitorare lo stato del <strong>network LAN</strong>/<strong>WLAN</strong>.</p>
<p>Infine, la funzione <strong>2-Network-in-1</strong> aiuta gli amministrtatori di rete a <strong>controllare gli accessi</strong> e a fornire <strong>diverse ampiezze di banda</strong> agli utenti con <strong>2 reti separate</strong>.</p>
<p>Gli utenti domestici potranno quindi, ad esempio, usufruire di una maggiore ampiezza di banda per i <strong>giochi in LAN</strong> o per il <strong>download </strong>di <strong>files </strong>particolarmente pesanti, mentre gli amminstratori di rete potranno gestire l&#8217;accesso di <strong>utenti esterni </strong>senza correre il rischio che accedano alla <strong>intranet </strong>aziendale, fornendo loro una <strong>rete dedicata</strong>.</p>
<p>Il <strong>router wireless Asus RT-N10</strong> misura<strong> 165 x 115 x 30 mm</strong>, pesa <strong>260 grammi</strong>, dispone di <strong>4 porte </strong><strong>RJ45</strong>, ed è disponibile al prezzo consigliato di<strong> 46.90 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Asus" href="http://www.asus.it/News.aspx?N_ID=oufYgRwiFFSYjEIp" target="_blank">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/10/asus-rt-n10-router-wireless-a150mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega iConnect Wireless Data Station, NAS server super slim</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Express HD]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[iConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WuickProtect]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Iomega ha presentato a CES 2010 il nuovo iConnect Wireless Data Station, un server NAS dal design ultra compatto con 4 porte USB 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2099" title="iomega-iconnect-wireless-data-station" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/iomega-iconnect-wireless-data-station.jpg" alt="iomega-iconnect-wireless-data-station" width="500" height="260" /></p>
<p><a title="Expogadget/Iomega" href="../category/iomega/" target="_blank">Iomega</a> ha presentato a <strong>CES 2010</strong> il nuovo<strong> iConnect Wireless Data Station</strong>, un server <strong>NAS </strong>dal design ultra compatto con <strong>4</strong> porte <strong>USB 2.0</strong>.</p>
<p><strong>Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> non dispone di un&#8217;unità di archiviazione interna, ma grazie alle connessioni<strong> LAN Gigabit Ethernet</strong> e <strong>wireless 802.11n</strong>, e alle <strong>4 porte USB 2.0</strong>, consente di gestire stampanti e hard disk esterni, e di svolgere le funzioni di un server <strong>NAS </strong>(<em>Network Attached Storage</em>).</p>
<p>Il pieno supporto <strong>DNLA </strong>lo rende perfettto come <strong>media server</strong>, per poter riprodurre in <strong>streaming </strong>i contenuti multimediali presenti sulle unità di archiviazione esterne, su Internet, o su <strong>console </strong>di gioco come <strong>Microsoft Xbox 360</strong> e <strong>Sony Playstation 3</strong>.</p>
<p>Consente inoltre l&#8217;<strong>accesso remoto</strong> in totale sicurezza ai propri files, e include il supporto per il <strong>download </strong>via <strong>torrent</strong>, che può essere effettuato senza bisogno di avere un <strong>PC </strong>o <strong>Mac </strong>acceso.</p>
<p>Infine,<strong> Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> svolge azioni di <strong>back up</strong> e <strong>sincronizzazione dati</strong>, con piena compatibilità con <strong>Time Machine</strong> per gli utenti <strong>Mac</strong>.</p>
<p>Sono inoltre inclusi specifici <strong>software </strong>di protezione e back up per gli utenti PC, come ad esempio la <strong>Protection Suite</strong> con <strong>QuickProtect </strong>e le utilities <strong>EMC Retrospect Express</strong> e <strong>Express HD</strong>.<br />
<strong><br />
Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> sarà distribuito in tutto il mondo a partire da <strong>febbraio</strong>, ad un prezzo annunciato di <strong>100 dollari</strong>, pari a circa <strong>70 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="CNET" href="http://ces.cnet.com/8301-31045_1-10424491-269.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=2010CES" target="_blank">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookEndz, docking station per Macbook Pro</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BookEndz]]></category>
		<category><![CDATA[docking station]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mini DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[Sd]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[L'azienda statunitense BookEndz, specializzata in accessori per prodotti Apple, ha presentato una linea di docking station per i nuovi Macbook Pro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2095" title="bookendz-docking-station-macbook-pro" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/bookendz-docking-station-macbook-pro.jpg" alt="bookendz-docking-station-macbook-pro" width="500" height="500" /></p>
<p>L&#8217;azienda statunitense<strong> BookEndz</strong>, specializzata in <strong>accessori </strong>per prodotti <strong>Apple</strong>, ha presentato una linea di <strong>docking station</strong> per i nuovi <strong>Macbook Pro</strong>.</p>
<p>Le docking station prodotte da <strong>BookEndz </strong>sono disponibili per Macbook Pro da <strong>13&#8243;</strong>, <strong>15&#8243;</strong> e<strong> 17&#8243;</strong>.</p>
<p>Tutte le <strong>porte </strong>presenti sul<strong> lato sinistro</strong> dei <strong>Macbook Pro</strong> vengono quindi &#8220;dirottate&#8221; nella <strong>parte posteriore</strong> della docking station, dove si trovano un&#8217;uscita <strong>FireWire 800</strong>, una porta <strong>Gigabite Ethernet LAN</strong>, 5 porte <strong>USB 2.0</strong>, una <strong>Mini DisplayPort</strong>, ingressi e uscite <strong>audio </strong>e uno<strong> slot SD</strong> (nelle versioni da 13&#8243; e 15&#8243;).</p>
<p>Le docking station <strong>BookEndz </strong>sono acquistabili presso numerosi store on line o direttamente presso il sito del produttore ai prezzi di <strong>279.95 dollari</strong> (circa <strong>195 euro</strong>) per la versione da <strong>13&#8243;</strong>, <strong>299.95 dollari</strong> (circa<strong> 210 euro</strong>) per quella da <strong>15&#8243;</strong>, e<strong> 319.95 dollari</strong> (circa<strong> 220 euro</strong>) per il modello da <strong>17&#8243;</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="BookEndz" href="http://www.bookendzdocks.com/Products.html" target="_blank">BookEndz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanyo PLC-XC56, proiettore Business &amp; Education</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/11/sanyo-plc-xc56-proiettore-business-education/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/11/sanyo-plc-xc56-proiettore-business-education/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[altoparlante]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI Lumens]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[PLC-XC56]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[proiettore]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[XGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Da Sanyo arriva PLC-XC56, proiettore multimediale ad uso Business &#038; Education con altoparlante integrato e porta RJ45 per la gestione diretta via network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1933" title="sanyo-PLC-XC56" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/12/sanyo-PLC-XC56.jpg" alt="sanyo-PLC-XC56" width="500" height="350" /></p>
<p>Da <a title="Expogadget/Sanyo" href="http://www.expogadget.it/blog/category/sanyo/" target="_blank">Sanyo</a> arriva <strong>PLC-XC56</strong>, <strong>proiettore </strong>multimediale ad uso <strong>Business &amp; Education</strong> con <strong>altoparlante integrato</strong> e porta <strong>RJ45 </strong>per la gestione diretta via <strong>network</strong>.</p>
<p><strong>Sanyo PLC-XC56</strong> offre una luminosità di <strong>3100 ANSI Lumens</strong> e risoluzione <strong>XGA 1024&#215;768</strong> con <strong>contrasto dinamico</strong> di <strong>450:1</strong>.</p>
<p>E&#8217; equipaggiato con un <strong>altoparlante integrato</strong> da <strong>7W</strong> per l&#8217;utilizzo all&#8217;interno di aule o sale conferenze senza la necessità di collegare diffusori audio esterni.</p>
<p>La<strong> connettività LAN</strong> consente di gestire via <strong>network </strong>le diverse modalità operative, come il tempo di utilizzo della lampada, la selezione delle sorgenti in cui sono archiviati i files da riprodurre, o l&#8217;accensione e lo spegnimento del proiettore.</p>
<p>La funzione di <strong>sostituzione automatica del filtro</strong>, dotata di una <strong>cartuccia </strong>contenente <strong>10 filtri nuovi</strong>, garantisce l’utilizzo del videoproiettore per <strong>3.000 ore</strong> senza bisogno di intervento manuale.</p>
<p>Considerato l&#8217;utilizzo in location fissa in luoghi ad elevato transito di persone, <strong>Sanyo PLC-XC56</strong> è dotato inoltre di funzione di <strong>blocco tramite PIN</strong> e funzione <strong>Key-Lock</strong>, e di una <strong>barra in acciaio</strong> a cui collegare <strong>catene antifurto</strong> di diametro fino a<strong> 11 mm</strong>.<br />
<strong><br />
Sanyo PLC-XC56</strong> è disponibile al prezzo consigliato di <strong>1150 euro</strong>, IVA esclusa.</p>
<p>Fonte: <a title="Sanyo" href="http://www.sanyo.de/products/lcd/projectors/business_education/product.asp?lg=I&amp;PID=243&amp;product=PLC-XC56" target="_blank">Sanyo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/12/11/sanyo-plc-xc56-proiettore-business-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC T91MT, tablet netbook multitouch</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/30/asus-eee-pc-t91mt-tablet-netbook-multitouch/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/30/asus-eee-pc-t91mt-tablet-netbook-multitouch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[8.9"]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus WebStorage]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[T91MT]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Z250]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Asus ha presentato il nuovo Eee PC T91MT, versione aggiornata di Asus Eee PC T91, ora con pieno supporto multitouch per Windows 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1827" title="asus-ee-pc-t91mt" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/asus-ee-pc-t91mt.jpg" alt="asus-ee-pc-t91mt" width="500" height="361" /></p>
<p><a title="Expogadget/Asus" href="http://www.expogadget.it/blog/category/asus/" target="_blank">Asus</a> ha presentato il nuovo <strong>Eee PC T91MT</strong>, versione aggiornata di <a title="Expogadget/Asus/Eee PC T91" href="http://www.expogadget.it/blog/2009/07/07/asus-eee-pc-t91-il-primo-net-tablet-touchscreen/" target="_blank">Asus Eee PC T91</a>, ora con pieno supporto <strong>multitouch </strong>per <strong>Windows 7</strong>.</p>
<p>Col suo <strong>schermo </strong>a retroilluminazione <strong>LED WSVGA</strong> da <strong>8.9&#8243; </strong>a <strong>1024x600p</strong>, e un peso di appena <strong>0,96 kg</strong> per <strong>225 x 164 x 25.2~28.4 mm</strong>, <strong>Asus Eee PC T91MT</strong> è di fatto il primo netbook (tablet, per giunta) a supportare questa tecnologia.</p>
<p>La dotazione tecnica comprende <strong>processore Intel Atom Z520</strong>, fino a <strong>2Gb</strong> di <strong>RAM</strong>, <strong>SSD </strong>da<strong> 32GB</strong>, porta <strong>VGA</strong>, 2 porte <strong>USB</strong>, <strong>multi card reader</strong>, porta <strong>LAN</strong>, <strong>WLAN </strong>802.11b/g/n @2.4GHz, <strong>Bluetooth2.1 + EDR</strong>, <strong>webcam</strong>, <strong>microfono </strong>e <strong>altoparlanti </strong>integrati.</p>
<p>Con l&#8217;acquisto sarà inoltre possibile usufruire per 1 anno di <strong>500GB</strong> di spazio <strong>Asus WebStorage</strong>, il servizio che consente di archiviare i propri dati in totale sicurezza e accedervi tramite internet.</p>
<p><strong>Asus Eee PC T91MT</strong> sarà disponibile nelle varianti colore <strong>Bianco </strong>e <strong>Nero</strong>.</p>
<p>Il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato, anche se online è già reperibile al costo di 549 dollari (circa <strong>370 euro</strong>).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1828" title="asus-ee-pc-t91mt_2" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/asus-ee-pc-t91mt_2.jpg" alt="asus-ee-pc-t91mt_2" width="500" height="500" /></p>
<p>Fonte: <a title="Asus" href="http://asus.com/news.aspx?N_ID=m4ERA4WNPaO3D2QR" target="_blank">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/30/asus-eee-pc-t91mt-tablet-netbook-multitouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron Zino HD disponibile su Dell Italia</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/17/dell-inspiron-zino-hd-disponibile-su-dell-italia/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/17/dell-inspiron-zino-hd-disponibile-su-dell-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Card Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Italia]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Zino HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Dell Inspiron Zino HD è ora disponibile sul sito Dell Italia in tre versioni base personalizzabili e prezzi a partire da 329 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1680" title="dell-inspiron-zino-hd-italia" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/dell-inspiron-zino-hd-italia.jpg" alt="dell-inspiron-zino-hd-italia" width="500" height="392" /></p>
<p><strong>Dell Inspiron Zino HD</strong> è ora disponibile sul sito <a title="Dell Italia" href="http://www1.euro.dell.com/it" target="_blank">Dell Italia</a>, con le stesse caratteristiche segnalate nel nostro <a title="Expogadget/Dell/Inspiron Zino HD" href="http://www.expogadget.it/blog/2009/11/10/dell-inspiron-zino-hd-primi-avvistamenti/" target="_blank">articolo</a> di qualche giorno fa, in <strong>tre versioni base personalizzabili</strong> e prezzi a partire da <strong>329 euro</strong> per la versione base (processore<strong> AMD A64 2650E 1,6 GHz</strong>, scheda grafica integrata <strong>HD 3200</strong>, <strong>2GB RAM</strong>, disco <strong>SATA </strong>da <strong>320GB</strong> e <strong>masterizzatore DVD</strong>).</p>
<p>Segue poi il modello con processore <strong>AMD X2 3250E 1,5 GHz</strong>, scheda grafica integrata <strong>HD 3200</strong>, <strong>3GB RAM</strong>, disco <strong>SATA </strong>da <strong>500GB</strong>, <strong>masterizzatore DVD</strong> e <strong>monitor Dell IN2010N 20&#8243;</strong>, a partire da <strong>571 euro</strong>.</p>
<p>Infine, la versione con processore <strong>AMD X2 6850E 1,8 GHz</strong>, scheda grafica<strong> ATI Radeon HD 4330</strong> da 512 MB, <strong>6GB RAM</strong>, disco <strong>SATA </strong>da <strong>1TB</strong>,e <strong>masterizzatore Blu-ray</strong>, da<strong> 829 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Dell Italia" href="http://www1.euro.dell.com/it/it/heimburo/Desktops/inspiron-zino-hd/pd.aspx?refid=inspiron-zino-hd&amp;s=dhs&amp;cs=itdhs1&amp;~ck=mn&amp;dgc=EM&amp;cid=41231&amp;lid=1069592" target="_blank">Dell Italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/17/dell-inspiron-zino-hd-disponibile-su-dell-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron Zino HD: primi avvistamenti</title>
