<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPOGADGET &#187; Gigabit</title>
	<atom:link href="http://www.expogadget.it/blog/tag/gigabit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expogadget.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acer Aspire One 753, autonomia e grandi prestazioni</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/06/17/acer-aspire-one-753-autonomia-e-grandi-prestazioni/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/06/17/acer-aspire-one-753-autonomia-e-grandi-prestazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[250GB]]></category>
		<category><![CDATA[6 celle]]></category>
		<category><![CDATA[753]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalEye]]></category>
		<category><![CDATA[Direct X]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[ULV]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Acer Aspire One 753 è un netbook dalla forma compatta e dal design ultra sottile (circa 2,5 cm di spessore per 1,40 kg di peso), con display da 11,6".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3019" title="acer-Aspire-One-753" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/acer-Aspire-One-753.jpg" alt="acer-Aspire-One-753" width="500" height="316" /></p>
<p><a title="Expogadget/Acer" href="http://www.expogadget.it/blog/category/acer/" target="_blank">Acer</a> <strong>Aspire One 753</strong> è un <strong>netbook </strong>dalla forma compatta e dal design ultra sottile (circa <strong>2,5 cm</strong> di spessore per<strong> 1,40 kg</strong> di peso), con display da <strong>11,6&#8243;</strong>.</p>
<p>L&#8217;<strong>estetica </strong>è particolarmente curata, con una<strong> finitura in rilievo</strong> che oltre ad essere molto elegante protegge il netbook da urti e graffi.<br />
<strong><br />
Acer Aspire One 753 </strong>è in grado di garantire ottime prestazioni <strong>multitasking </strong>sia in ambito lavorativo che nello svago, potendo contare su di un processore<strong> Intel Celeron SU3400 ULV</strong>, grafica <strong>Intel HD</strong> con 128 MB di memoria di sistema dedicata e supporto di <strong>Microsoft DirectX 10</strong>, un <strong>display </strong>da <strong>11.6&#8243; HD LED</strong> da<strong> 16:9 </strong>e con risoluzione <strong>1366&#215;768</strong>, hard disk da <strong>250GB </strong>e <strong>4 GB </strong>di <strong>RAM DDR</strong>, uscita <strong>HDMI </strong>e <strong>webcam </strong>CrystalEye HD da<strong> 1.3 MegaPixel</strong>.</p>
<p>E&#8217; dotato di connettività<strong> Gigabit Ethernet LAN</strong>,<strong> Wi-Fi 802.11 b/g/n</strong>, e<strong> Bluetooth 3.0</strong>.</p>
<p>La<strong> batteria a 6 celle </strong>e i bassi consumi del processore ULV e dello schermo LED assicurano fino a <strong>6 ore di autonomia</strong>.</p>
<p><strong>Acer Aspire One 753</strong> è in vendita nelle colorazioni Coffee, Red e Silver a partire da <strong>449 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Acer" href="http://www.acer.it/acer/home.do?LanguageISOCtxParam=it&amp;ctx2.c2att1=11&amp;CountryISOCtxParam=IT&amp;ctx1g.c2att92=27&amp;ctx1.att21k=1&amp;CRC=3270768987" target="_blank">Acer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/06/17/acer-aspire-one-753-autonomia-e-grandi-prestazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibili i nuovi MacBook con autonomia fino a 10 ore</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/05/18/disponibili-i-nuovi-macbook-con-autonomia-fino-a-10-ore/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/05/18/disponibili-i-nuovi-macbook-con-autonomia-fino-a-10-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[250GB]]></category>
		<category><![CDATA[500GB]]></category>
		<category><![CDATA[AirPort]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Core 2 Duo]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Display Port]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[iSight]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[SuperDrive]]></category>
		<category><![CDATA[trackpad]]></category>
		<category><![CDATA[widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[E' da poco stato ufficializzato il prezzo per i nuovi MacBook, che già da qualche giorno erano visibili su Apple Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2963" title="MacBook-Apple" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/MacBook-Apple.jpg" alt="MacBook-Apple" width="500" height="350" /></p>
<p>E&#8217; da poco stato ufficializzato il <strong>prezzo </strong>per i nuovi <strong>MacBook</strong>, che già da qualche giorno erano visibili su <strong>Apple Store</strong>.</p>
<p>Sono dotati di <strong>schermo </strong>da 1<strong>3.3&#8243; </strong>retroilluminato <strong>LED </strong>con risoluzione <strong>widescreen </strong>di <strong>1280&#215;800 pixel</strong>, grafica <strong>NVIDIA GeForce 320M</strong>, processori <strong>Intel Core 2 Duo</strong>, <strong>RAM </strong>fino a <strong>4GB </strong>e<strong> hard disk</strong> fino a <strong>500GB</strong>.</p>
<p>La <strong>batteria </strong>integrata a lunga durata assicura fino a <strong>10 ore</strong> di autonomia.</p>
<p>I nuovi <strong>MacBook </strong>integrano <strong>webcam iSight</strong>, <strong>trackpad multi-touch</strong> in <strong>vetro</strong>, connettività <strong>Gigabit Ethernet</strong>, <strong>Wi-Fi 802.11n AirPort Extreme</strong> e <strong>Bluetooth 2.1 + EDR</strong>, una unità ottica <strong>SuperDrive</strong>, uscite video<strong> Mini Display Port</strong>, <strong>Display Port </strong>e <strong>HDMI</strong>, <strong>audio in/out</strong>, e <strong> 2 porte USB 2.0</strong>.</p>
<p>Il nuovo <strong>MacBook</strong>, nella configurazione base con<strong> 2GB</strong> di <strong>RAM</strong>, <strong>hard disk </strong>da<strong> 250GB</strong> e processore<strong> Intel Core 2 Duo</strong> da<strong> 2.4GHz </strong>è in vendita su <strong>Apple Store</strong> al prezzo di <strong>999 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Apple" href="http://store.apple.com/it/browse/home/shop_mac/family/macbook?mco=MTM3NTM1Nzk" target="_blank">Apple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/05/18/disponibili-i-nuovi-macbook-con-autonomia-fino-a-10-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron One 19 Touch disponibile in Italia</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/12/dell-inspiron-one-19-touch-disponibile-in-italia/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/12/dell-inspiron-one-19-touch-disponibile-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[18.5"]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[320GB]]></category>
		<category><![CDATA[500GB]]></category>
		<category><![CDATA[All-In-One]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[SATA 3GB/s]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Dell Inspiron One 19 Touch, il desktop all-in-one touch-screen dedicato all'utenza domestica, è ora disponibile in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2844" title="dell-inspiron-19-touch" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/04/dell-inspiron-19-touch.jpg" alt="dell-inspiron-19-touch" width="500" height="399" /></p>
<p><a title="Expogadget/Dell" href="http://www.expogadget.it/blog/category/dell/" target="_blank">Dell</a> <strong>Inspiron One 19 Touch</strong>, il <strong>desktop all-in-one touch-screen</strong> dedicato all&#8217;utenza domestica, è ora disponibile in <strong>Italia</strong>.</p>
<p>E&#8217; proposto in <strong>2 configurazioni base</strong>, entrambe con sistema operativo <strong>Windows 7 Home Premium</strong>, scheda grafica <strong>Intel GMA x4500</strong> integrata, schermo touch-screen <strong>WXGA </strong>da <strong>18.5&#8243;</strong>, in formato<strong> 16:9</strong> e risoluzione <strong>1366 x 768 pixel</strong>, tastiera e mouse Dell.</p>
<p>Sono inoltre presenti 2 <strong>speaker </strong>doppi da <strong>2W </strong>con<strong> audio a 2.0 canali</strong>, connettività<strong> Gigabit Ethernet 10/100/1000</strong>,<strong> WLAN 802.11b/g</strong>, <strong>card reader 8-in-1</strong>, 2 porte <strong>USB</strong>, e unità ottica <strong>DVD+/-RW 16x</strong>.</p>
<p>E&#8217; possibile scegliere tra processori <strong>Intel Celeron 450</strong> e<strong> Intel Pentium Dual Core E5300</strong>,  <strong>hard disk SATA 3GB/s</strong> da <strong>320GB </strong>o <strong>500GB</strong>, e fino a <strong>4GB </strong>di memoria <strong>SDRAM DDR2 </strong>doppio canale a 800 MHz.<br />
<strong><br />
Dell Inspiron One 19 Touch</strong> è disponibile al prezzo di partenza di<strong> 549 euro</strong> per la configurazione con processore Intel Celeron 450 e HDD da 320GB, e <strong>599 euro</strong> per il modello con processore  Intel Pentium Dual Core E5300 e HDD da 500GB.</p>
<p>Fonte: <a title="Dell" href="http://www1.euro.dell.com/it/it/abitazioni/Desktop/inspiron-one-19-touch/pd.aspx?refid=inspiron-one-19-touch&amp;s=dhs&amp;cs=itdhs1&amp;~ck=mn&amp;dgc=EM&amp;cid=41231&amp;lid=1069592&amp;acd=K8O7A9-65M9H-GKQJGRB-6AH3NJ-3TC8I-v1" target="_blank">Dell</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Dell Inspiron One 19 Touch, il desktop all-in-one touch-screen dedicato all&#8217;utenza domestica, è ora disponibile in Italia.</p>
<p>E&#8217; disponibile in 2 configurazioni base, entrambe con sistema operativo Windows 7 Home Premium, scheda grafica Intel GMA x4500 integrata, schermo touch-screen WXGA da 18.5&#8243;, in formato 16:9 e risoluzione 1366 x 768 pixel, tastiera e mouse Dell.</p>
<p>Sono inoltre presenti 2 speaker doppi da 2W con audio a 2.0 canali, connettività Gigabit Ethernet 10/100/1000, WLAN 802.11b/g, card reader 8-in-1, 2 porte USB, e unità ottica DVD+/-RW 16x.</p>
<p>E&#8217; possibile scegliere tra processori Intel Celeron 450 e Intel Pentium Dual Core E5300, e hard disk SATA 3GB/s da 320GB o 500GB, e fino a 4GB di memoria SDRAM DDR2 doppio canale a 800 MHz.</p>
<p>Dell Inspiron One 19 Touch è disponibile al prezzo di partenza di 549 euro (processore Intel Celeron 450 e HDD da 320GB) e 599 euro (processore  Intel Pentium Dual Core E5300 e HDD da 500GB).</p>
<p>Fonte: Dell</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/12/dell-inspiron-one-19-touch-disponibile-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire One 752, un notebook per chi è sempre in movimento</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/10/acer-aspire-one-752-un-notebook-per-chi-e-sempre-in-movimento/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/10/acer-aspire-one-752-un-notebook-per-chi-e-sempre-in-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[11.6"]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[250GB]]></category>
		<category><![CDATA[320GB]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[752]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Black]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Sound Room]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[ULV]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Acer Aspire One 752 è un notebook da 11.6" sottile e leggero, che unisce stile, prestazioni e massima portabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2672" title="acer-aspire-one-752" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/acer-aspire-one-752.jpg" alt="acer-aspire-one-752" width="500" height="372" /></p>
<p><a title="Expogadget/Acer" href="http://www.expogadget.it/blog/category/acer/" target="_blank">Acer</a> <strong>Aspire One 752</strong> è un <strong>notebook </strong>da <strong>11.6&#8243;</strong> sottile e leggero, che unisce stile, prestazioni e massima portabilità.</p>
<p>Con soli <strong>22 mm</strong> di spessore e <strong>1,40</strong> Kg di peso, è dotato di <strong>display LED Acer CineCrystal retroilluminato</strong> da <strong>11.6”</strong> ad <strong>alta luminosità</strong>, con risoluzione <strong>1366&#215;768 HD</strong> e formato <strong>16:9</strong>.</p>
<p>La porta <strong>HDMI </strong>e la <strong>grafica 3D integrata</strong> consentono di riprodurre <strong>video </strong>in alta definizione anche su <strong>schermi esterni</strong>, mentre l&#8217;<strong>audio </strong>ottimizzato <strong>Dolby Sound Room</strong> è in grado di offrire un <strong>audio multicanale</strong> utilizzando un paio di comuni cuffie stereo.</p>
<p><strong>Acer Aspire One 752</strong> è equipaggiato con processore <strong>Intel Celeron ULV</strong>, <strong>Chipset Intel GS45 Express mobile</strong>, e <strong>Intel Graphics Media Accelerator</strong> (<strong>GMA</strong>) <strong>4500MHD</strong> <strong>mobile</strong>, per la riproduzione di <strong>video HD</strong> e ottime performance grafiche in <strong>3D</strong>, fino a<strong> 4 GB</strong> di memoria DDR2, e <strong>hard disk</strong> fino a <strong>320GB</strong>.</p>
<p>Il processore <strong>ULV </strong>e lo schermo <strong>LED</strong> consentono di <strong>ridurre i consumi</strong>, ottenendo fino a <strong>5 ore</strong> di autonomia alle massime prestazioni.</p>
<p><strong>Acer Aspire One 752</strong> dispone infine di connettività <strong>Wi-Fi</strong> con tecnologia <strong>Acer SignalUp</strong>, <strong>Gigabit Ethernet LAN</strong>, <strong>Bluetooth 2.1</strong> opzionale e connettività <strong>3G</strong> integrata (modello Acer Aspire One 752-742Gk).</p>
<p>Sarà disponibile a partire da <strong>Aprile</strong>, con prezzi a partire da <strong>449 euro</strong> per le versioni <strong>White </strong>e <strong>Silver </strong>con disco da <strong>250GB</strong> (<strong>Acer Aspire One 752-742w</strong>), e <strong>549 euro</strong> per la versione <strong>Diamond Black</strong> con disco da <strong>320GB</strong> e <strong>connettività 3G</strong> (<strong>Acer Aspire One 752-742Gk</strong>).</p>
<p>Fonte: <a title="Acer" href="http://www.acer.it/acer/news_detail.do;jsessionid=F446C35A8DB727EDBC10C54B74FFD69D.public_a_14c?LanguageISOCtxParam=it&amp;sp=page1&amp;ctx2.c2att1=11&amp;kcond9.c2att193=22338&amp;CountryISOCtxParam=IT&amp;ctx1g.c2att92=27&amp;ctx1.att21k=1&amp;CRC=3575501771" target="_blank">Acer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/10/acer-aspire-one-752-un-notebook-per-chi-e-sempre-in-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega iConnect Wireless Data Station, NAS server super slim</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Express HD]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[iConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WuickProtect]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Iomega ha presentato a CES 2010 il nuovo iConnect Wireless Data Station, un server NAS dal design ultra compatto con 4 porte USB 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2099" title="iomega-iconnect-wireless-data-station" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/iomega-iconnect-wireless-data-station.jpg" alt="iomega-iconnect-wireless-data-station" width="500" height="260" /></p>
<p><a title="Expogadget/Iomega" href="../category/iomega/" target="_blank">Iomega</a> ha presentato a <strong>CES 2010</strong> il nuovo<strong> iConnect Wireless Data Station</strong>, un server <strong>NAS </strong>dal design ultra compatto con <strong>4</strong> porte <strong>USB 2.0</strong>.</p>
<p><strong>Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> non dispone di un&#8217;unità di archiviazione interna, ma grazie alle connessioni<strong> LAN Gigabit Ethernet</strong> e <strong>wireless 802.11n</strong>, e alle <strong>4 porte USB 2.0</strong>, consente di gestire stampanti e hard disk esterni, e di svolgere le funzioni di un server <strong>NAS </strong>(<em>Network Attached Storage</em>).</p>
<p>Il pieno supporto <strong>DNLA </strong>lo rende perfettto come <strong>media server</strong>, per poter riprodurre in <strong>streaming </strong>i contenuti multimediali presenti sulle unità di archiviazione esterne, su Internet, o su <strong>console </strong>di gioco come <strong>Microsoft Xbox 360</strong> e <strong>Sony Playstation 3</strong>.</p>
<p>Consente inoltre l&#8217;<strong>accesso remoto</strong> in totale sicurezza ai propri files, e include il supporto per il <strong>download </strong>via <strong>torrent</strong>, che può essere effettuato senza bisogno di avere un <strong>PC </strong>o <strong>Mac </strong>acceso.</p>
<p>Infine,<strong> Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> svolge azioni di <strong>back up</strong> e <strong>sincronizzazione dati</strong>, con piena compatibilità con <strong>Time Machine</strong> per gli utenti <strong>Mac</strong>.</p>
<p>Sono inoltre inclusi specifici <strong>software </strong>di protezione e back up per gli utenti PC, come ad esempio la <strong>Protection Suite</strong> con <strong>QuickProtect </strong>e le utilities <strong>EMC Retrospect Express</strong> e <strong>Express HD</strong>.<br />
<strong><br />
Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> sarà distribuito in tutto il mondo a partire da <strong>febbraio</strong>, ad un prezzo annunciato di <strong>100 dollari</strong>, pari a circa <strong>70 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="CNET" href="http://ces.cnet.com/8301-31045_1-10424491-269.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=2010CES" target="_blank">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookEndz, docking station per Macbook Pro</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BookEndz]]></category>
		<category><![CDATA[docking station]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mini DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[Sd]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[L'azienda statunitense BookEndz, specializzata in accessori per prodotti Apple, ha presentato una linea di docking station per i nuovi Macbook Pro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2095" title="bookendz-docking-station-macbook-pro" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/bookendz-docking-station-macbook-pro.jpg" alt="bookendz-docking-station-macbook-pro" width="500" height="500" /></p>
<p>L&#8217;azienda statunitense<strong> BookEndz</strong>, specializzata in <strong>accessori </strong>per prodotti <strong>Apple</strong>, ha presentato una linea di <strong>docking station</strong> per i nuovi <strong>Macbook Pro</strong>.</p>
<p>Le docking station prodotte da <strong>BookEndz </strong>sono disponibili per Macbook Pro da <strong>13&#8243;</strong>, <strong>15&#8243;</strong> e<strong> 17&#8243;</strong>.</p>
<p>Tutte le <strong>porte </strong>presenti sul<strong> lato sinistro</strong> dei <strong>Macbook Pro</strong> vengono quindi &#8220;dirottate&#8221; nella <strong>parte posteriore</strong> della docking station, dove si trovano un&#8217;uscita <strong>FireWire 800</strong>, una porta <strong>Gigabite Ethernet LAN</strong>, 5 porte <strong>USB 2.0</strong>, una <strong>Mini DisplayPort</strong>, ingressi e uscite <strong>audio </strong>e uno<strong> slot SD</strong> (nelle versioni da 13&#8243; e 15&#8243;).</p>
<p>Le docking station <strong>BookEndz </strong>sono acquistabili presso numerosi store on line o direttamente presso il sito del produttore ai prezzi di <strong>279.95 dollari</strong> (circa <strong>195 euro</strong>) per la versione da <strong>13&#8243;</strong>, <strong>299.95 dollari</strong> (circa<strong> 210 euro</strong>) per quella da <strong>15&#8243;</strong>, e<strong> 319.95 dollari</strong> (circa<strong> 220 euro</strong>) per il modello da <strong>17&#8243;</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="BookEndz" href="http://www.bookendzdocks.com/Products.html" target="_blank">BookEndz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Wind12 U230, nuovo ultraportatile da 12.1&quot;</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/29/msi-wind12-u230-nuovo-ultraportatile-da-12-1/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2009/11/29/msi-wind12-u230-nuovo-ultraportatile-da-12-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.1"]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[EDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[HD3200]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[U230]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportatile]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[MSI Wind12 U230 è il nuovo ultraportatile da 12.1" dalle dimensioni compatte (297 x 190 x 31 mm per 1,3 kg) ad alte prestazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1809" title="msi-wind12-u230" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/msi-wind12-u230.jpg" alt="msi-wind12-u230" width="500" height="320" /></p>
<p><strong><a title="Expogadget/MSI" href="http://www.expogadget.it/blog/category/msi/" target="_blank">MSI</a> Wind12 U230</strong> è il nuovo ultraportatile da <strong>12.1&#8243;</strong> dalle dimensioni compatte (<strong>297 x 190 x 31 mm</strong> per <strong>1,3 kg</strong>) ad alte prestazioni.</p>
