<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPOGADGET &#187; Ethernet</title>
	<atom:link href="http://www.expogadget.it/blog/tag/ethernet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expogadget.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Netgear XAVB2501- usare la rete elettrica come rete Ethernet</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2011/01/25/netgear-xavb2501-usare-la-rete-elettrica-come-rete-ethernet/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2011/01/25/netgear-xavb2501-usare-la-rete-elettrica-come-rete-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Periferiche]]></category>
		<category><![CDATA[200Mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Su Amazon.it sono disponibili adattatori HomePlug AV, capaci di trasformare la rete elettrica di casa o dell'ufficio in un cablaggio Ethernet per distribuire Internet o collegare dei computer, dispositivi multimediali, media center, console senza ricorrere al wireless. Netgear XAVB2501 da 200Mbit con presa passante a 87,3 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi vuole farsi un rete domestica, portando da una stanza all’altra Internet o collegare due computer, un router, un dispositivo digitale, una console o un media center, che comunica con il <strong>protocollo Ethernet senza passare un cavo </strong>o evitando di acquistare un punto di accesso wireless, trova su <a href="http://www.amazon.it/gp/product/B00346YHCY?ie=UTF8&amp;tag=macitynet0d-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=3370&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B00346YHCY" target="_blank">Amazon.it</a> una risposta: gli adattatori <strong>Netgear XAVB2501-100PES</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3724" style="border: 10px solid white;" title="Netgear XAVB2501" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/Netgear-XAVB2501.jpg" alt="" width="202" height="252" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Questo particolare accessorio consiste, di fatto, in due spine che si collegano ad una comune presa elettrica di casa. Una volta svolta questa semplice operazione, il gioco è fatto: i due dispositivi comunicano l’uno con l’altro <strong>trasformando la rete elettrica domestica in una perfetta cablatura Ethernet </strong>su cui fare passare i dati.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ovunque sposteremo una delle due spine avremo la possibilità di avere un punto di accesso con velocità fino a 200 Mbps al secondo e tutti i vantaggi del cavo: latenza molto bassa, nessun problema di ostacoli fisici che limitano le prestazioni del wireless e niente configurazioni.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Il <strong>Netgear XAVB2501</strong> è studiato anche per non ridurre il numero delle prese visto che ha una spina passante; in pratica potete collegare il compuetr o un altro dispositivo elettrico anche se state usando la presa per la connessione di rete.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Questo accessorio viene venduto da <a href="http://www.amazon.it/gp/product/B00346YHCY?ie=UTF8&amp;tag=macitynet0d-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=3370&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B00346YHCY" target="_blank">Amazon.it</a> a soli 87,3 euro spedizione inclusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2011/01/25/netgear-xavb2501-usare-la-rete-elettrica-come-rete-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Sony Vaio Serie E in 5 nuovi colori</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/27/notebook-sony-vaio-serie-e-in-5-nuovi-colori/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/27/notebook-sony-vaio-serie-e-in-5-nuovi-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[14"]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[4Gb]]></category>
		<category><![CDATA[500GB]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Mobility Radeon HD 5145]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Home Theatre]]></category>
		<category><![CDATA[e-SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Express Card]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sd]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Serie E]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Sony amplia la gamma di notebook Vaio Serie E con 5 nuovi modelli colorati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2906" title="sony-vaio-e" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/04/sony-vaio-e.jpg" alt="sony-vaio-e" width="500" height="236" /></p>
<p><a title="Expogadget/Sony" href="http://www.expogadget.it/blog/category/sony/" target="_blank">Sony</a> amplia la gamma di <strong>notebook Vaio Serie E</strong> con 5 nuovi modelli colorati.</p>
<p>Tutti dotati di processore<strong> Intel Core i3</strong> da<strong> 2,31GHz</strong>, <strong>4GB </strong>di memoria<strong> SDRAM DDR3</strong> e hard disk da <strong>500GB</strong>, i nuovi <strong>Sony Vaio Serie E</strong> vantano inoltre un<strong> display VAIO</strong> da <strong>14&#8243; </strong>in <strong>16:9</strong> a contrasto elevato e una scheda grafica <strong>ATI Mobility Radeon HD 5145</strong>.</p>
<p>Sono inoltre presenti un&#8217;unità ottica <strong>DVD+-RW/+-R DL/RAM</strong>, 3 porte <strong>USB 2.0</strong>, una porta<strong> e-SATA</strong>, uscita <strong>VGA</strong>, uscita <strong>HDMI</strong>, ingresso <strong>microfono </strong>e uscita <strong>cuffie</strong>, slot per <strong>Express Card</strong> da 34 mm, slot per <strong>Memory</strong> <strong>Stick </strong>e slot per <strong>SD/SDHC</strong>.</p>
<p>La connettività è data da <strong>WLAN 802.11 b/g/n</strong>,<strong> Ethernet 10/100/1000 </strong>e<strong> Bluetooth 2.1 + EDR</strong>.</p>
<p>Il comparto multimediale, infine, comprende <strong>speaker integrati</strong>, microfono incorporato, codec <strong>Dolby Home Theater v3</strong>,  <strong>webcam </strong>da <strong>0,3 MegaPixel</strong>.</p>
<p>Oltre alla <strong>tastiera </strong>e al <strong>touchpad multi-touch</strong>, sono presenti i<strong> pulsanti di accesso rapido</strong> Web, Vaio e Assist.</p>
<p>I nuovi <strong>Sony Vaio Serie E </strong>sono disponibili nelle colorazioni <strong>Bianco</strong>, <strong>Marrone</strong>, <strong>Blu</strong>, <strong>Verde</strong>, <strong>Rosa </strong>e <strong>Nero</strong>, al prezzo di partenza di <strong>578,99 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="Sony" href="http://www.sony.it/product/vn-e-series?cid=15010605" target="_blank">Sony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/27/notebook-sony-vaio-serie-e-in-5-nuovi-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron One 19 Touch disponibile in Italia</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/12/dell-inspiron-one-19-touch-disponibile-in-italia/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/12/dell-inspiron-one-19-touch-disponibile-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[18.5"]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[320GB]]></category>
		<category><![CDATA[500GB]]></category>
		<category><![CDATA[All-In-One]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[SATA 3GB/s]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Dell Inspiron One 19 Touch, il desktop all-in-one touch-screen dedicato all'utenza domestica, è ora disponibile in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2844" title="dell-inspiron-19-touch" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/04/dell-inspiron-19-touch.jpg" alt="dell-inspiron-19-touch" width="500" height="399" /></p>
<p><a title="Expogadget/Dell" href="http://www.expogadget.it/blog/category/dell/" target="_blank">Dell</a> <strong>Inspiron One 19 Touch</strong>, il <strong>desktop all-in-one touch-screen</strong> dedicato all&#8217;utenza domestica, è ora disponibile in <strong>Italia</strong>.</p>
<p>E&#8217; proposto in <strong>2 configurazioni base</strong>, entrambe con sistema operativo <strong>Windows 7 Home Premium</strong>, scheda grafica <strong>Intel GMA x4500</strong> integrata, schermo touch-screen <strong>WXGA </strong>da <strong>18.5&#8243;</strong>, in formato<strong> 16:9</strong> e risoluzione <strong>1366 x 768 pixel</strong>, tastiera e mouse Dell.</p>
<p>Sono inoltre presenti 2 <strong>speaker </strong>doppi da <strong>2W </strong>con<strong> audio a 2.0 canali</strong>, connettività<strong> Gigabit Ethernet 10/100/1000</strong>,<strong> WLAN 802.11b/g</strong>, <strong>card reader 8-in-1</strong>, 2 porte <strong>USB</strong>, e unità ottica <strong>DVD+/-RW 16x</strong>.</p>
<p>E&#8217; possibile scegliere tra processori <strong>Intel Celeron 450</strong> e<strong> Intel Pentium Dual Core E5300</strong>,  <strong>hard disk SATA 3GB/s</strong> da <strong>320GB </strong>o <strong>500GB</strong>, e fino a <strong>4GB </strong>di memoria <strong>SDRAM DDR2 </strong>doppio canale a 800 MHz.<br />
<strong><br />
Dell Inspiron One 19 Touch</strong> è disponibile al prezzo di partenza di<strong> 549 euro</strong> per la configurazione con processore Intel Celeron 450 e HDD da 320GB, e <strong>599 euro</strong> per il modello con processore  Intel Pentium Dual Core E5300 e HDD da 500GB.</p>
<p>Fonte: <a title="Dell" href="http://www1.euro.dell.com/it/it/abitazioni/Desktop/inspiron-one-19-touch/pd.aspx?refid=inspiron-one-19-touch&amp;s=dhs&amp;cs=itdhs1&amp;~ck=mn&amp;dgc=EM&amp;cid=41231&amp;lid=1069592&amp;acd=K8O7A9-65M9H-GKQJGRB-6AH3NJ-3TC8I-v1" target="_blank">Dell</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Dell Inspiron One 19 Touch, il desktop all-in-one touch-screen dedicato all&#8217;utenza domestica, è ora disponibile in Italia.</p>
<p>E&#8217; disponibile in 2 configurazioni base, entrambe con sistema operativo Windows 7 Home Premium, scheda grafica Intel GMA x4500 integrata, schermo touch-screen WXGA da 18.5&#8243;, in formato 16:9 e risoluzione 1366 x 768 pixel, tastiera e mouse Dell.</p>
<p>Sono inoltre presenti 2 speaker doppi da 2W con audio a 2.0 canali, connettività Gigabit Ethernet 10/100/1000, WLAN 802.11b/g, card reader 8-in-1, 2 porte USB, e unità ottica DVD+/-RW 16x.</p>
<p>E&#8217; possibile scegliere tra processori Intel Celeron 450 e Intel Pentium Dual Core E5300, e hard disk SATA 3GB/s da 320GB o 500GB, e fino a 4GB di memoria SDRAM DDR2 doppio canale a 800 MHz.</p>
<p>Dell Inspiron One 19 Touch è disponibile al prezzo di partenza di 549 euro (processore Intel Celeron 450 e HDD da 320GB) e 599 euro (processore  Intel Pentium Dual Core E5300 e HDD da 500GB).</p>
<p>Fonte: Dell</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/04/12/dell-inspiron-one-19-touch-disponibile-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire One 752, un notebook per chi è sempre in movimento</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/10/acer-aspire-one-752-un-notebook-per-chi-e-sempre-in-movimento/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/10/acer-aspire-one-752-un-notebook-per-chi-e-sempre-in-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[11.6"]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[250GB]]></category>
		<category><![CDATA[320GB]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[752]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Black]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Sound Room]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[ULV]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Acer Aspire One 752 è un notebook da 11.6" sottile e leggero, che unisce stile, prestazioni e massima portabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2672" title="acer-aspire-one-752" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/acer-aspire-one-752.jpg" alt="acer-aspire-one-752" width="500" height="372" /></p>
<p><a title="Expogadget/Acer" href="http://www.expogadget.it/blog/category/acer/" target="_blank">Acer</a> <strong>Aspire One 752</strong> è un <strong>notebook </strong>da <strong>11.6&#8243;</strong> sottile e leggero, che unisce stile, prestazioni e massima portabilità.</p>
<p>Con soli <strong>22 mm</strong> di spessore e <strong>1,40</strong> Kg di peso, è dotato di <strong>display LED Acer CineCrystal retroilluminato</strong> da <strong>11.6”</strong> ad <strong>alta luminosità</strong>, con risoluzione <strong>1366&#215;768 HD</strong> e formato <strong>16:9</strong>.</p>
<p>La porta <strong>HDMI </strong>e la <strong>grafica 3D integrata</strong> consentono di riprodurre <strong>video </strong>in alta definizione anche su <strong>schermi esterni</strong>, mentre l&#8217;<strong>audio </strong>ottimizzato <strong>Dolby Sound Room</strong> è in grado di offrire un <strong>audio multicanale</strong> utilizzando un paio di comuni cuffie stereo.</p>
<p><strong>Acer Aspire One 752</strong> è equipaggiato con processore <strong>Intel Celeron ULV</strong>, <strong>Chipset Intel GS45 Express mobile</strong>, e <strong>Intel Graphics Media Accelerator</strong> (<strong>GMA</strong>) <strong>4500MHD</strong> <strong>mobile</strong>, per la riproduzione di <strong>video HD</strong> e ottime performance grafiche in <strong>3D</strong>, fino a<strong> 4 GB</strong> di memoria DDR2, e <strong>hard disk</strong> fino a <strong>320GB</strong>.</p>
<p>Il processore <strong>ULV </strong>e lo schermo <strong>LED</strong> consentono di <strong>ridurre i consumi</strong>, ottenendo fino a <strong>5 ore</strong> di autonomia alle massime prestazioni.</p>
<p><strong>Acer Aspire One 752</strong> dispone infine di connettività <strong>Wi-Fi</strong> con tecnologia <strong>Acer SignalUp</strong>, <strong>Gigabit Ethernet LAN</strong>, <strong>Bluetooth 2.1</strong> opzionale e connettività <strong>3G</strong> integrata (modello Acer Aspire One 752-742Gk).</p>
<p>Sarà disponibile a partire da <strong>Aprile</strong>, con prezzi a partire da <strong>449 euro</strong> per le versioni <strong>White </strong>e <strong>Silver </strong>con disco da <strong>250GB</strong> (<strong>Acer Aspire One 752-742w</strong>), e <strong>549 euro</strong> per la versione <strong>Diamond Black</strong> con disco da <strong>320GB</strong> e <strong>connettività 3G</strong> (<strong>Acer Aspire One 752-742Gk</strong>).</p>
<p>Fonte: <a title="Acer" href="http://www.acer.it/acer/news_detail.do;jsessionid=F446C35A8DB727EDBC10C54B74FFD69D.public_a_14c?LanguageISOCtxParam=it&amp;sp=page1&amp;ctx2.c2att1=11&amp;kcond9.c2att193=22338&amp;CountryISOCtxParam=IT&amp;ctx1g.c2att92=27&amp;ctx1.att21k=1&amp;CRC=3575501771" target="_blank">Acer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/10/acer-aspire-one-752-un-notebook-per-chi-e-sempre-in-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prodotti Telsey a Expogadget 2010</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/04/i-prodotti-telsey-a-expogadget-2010/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/04/i-prodotti-telsey-a-expogadget-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL2+]]></category>
		<category><![CDATA[CPVA642H]]></category>
		<category><![CDATA[Decoder]]></category>
		<category><![CDATA[dongles]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[IP Set Top Box]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[PVR]]></category>
		<category><![CDATA[residential gateaways]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[SwitchesSh@rk]]></category>
		<category><![CDATA[Telsey]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WAU11N]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Telsey, azienda italiana specializzata nella produzione di Residential Gateaways per usufruire di servizi integrati a banda larga presnterà i propri prodotti a Expogadget 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2581" title="telsey-sh@rk-cpva62h-wau11n" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/telsey-sh@rk-cpva62h-wau11n.jpg" alt="telsey-sh@rk-cpva62h-wau11n" width="500" height="350" /></p>
<p><a title="Telsey" href="http://www.telsey.com" target="_blank">Telsey</a>, azienda italiana specializzata nella produzione di <strong>Residential Gateaways</strong> per usufruire di<strong> servizi integrati a banda larga</strong> presenterà i propri prodotti a <strong>Expogadget 2010</strong>.</p>
<p>Oltre alla vasta gamma di prodotti di elettronica di consumo marchiati <strong>Telsey</strong>, come <strong>decoder </strong>per <strong>digitale terrestre</strong>,<strong> modem/routers ADSL</strong>, <strong>dongles USB HSPA</strong> e <strong>Ethernet Switches</strong>, <strong>Telsey </strong>presenterà <strong>3 nuovi dispositivi</strong> per la connettività a banda larga.</p>
<p><strong>Telsey Sh@ark</strong> è un <strong>IP Set Top Box</strong> che rende semplice e piacevole la <strong>condivisione dei contenuti multimediali nelle reti domestiche</strong>. <strong>Filmati</strong>, <strong>fotografie </strong>e <strong>musica </strong>residenti su personal computers o altri dispositivi possono essere facilmente visualizzati ed ascoltati tramite il proprio <strong>televisore</strong>. Una completa gamma di <strong>connessioni </strong>(<strong>USB</strong>, <strong>Ethernet</strong>, <strong>HDMI</strong>, <strong>SCART</strong>) rendono facile l&#8217;integrazione di <strong>Telsey Sh@rk </strong>in tutti gli ambienti domestici. Sono anche disponibili funzionalità di <strong>download da Internet </strong>di contenuti, la decodifica e funzionalità <strong>PVR </strong>per i canali del <strong>Digitale Terrestre free to air</strong>.</p>
<p><strong>Telsey CPVA642H </strong>è invece un avanzato <strong>Residential Gateway ADSL2+</strong> che permette tuttavia la <strong>connettività ad Internet anche in zone che non sono raggiunte dall&#8217;ADSL</strong>. In combinazione infatti con il <strong>Dongle Telsey EveryWEB</strong>, il gateway è in grado di connettersi alla rete mobile tramite protocollo <strong>HSPA</strong>. L&#8217;accesso ad Internet può essere condiviso via rete cablata o Wireless da più utenti in casa o in ufficio.</p>
<p><strong>Telsey WAU11N</strong>, infine, è un attraente <strong>router Ethernet</strong> dotato di<strong> connettività 802.11b/g/n</strong> che permette la creazione in casa o in ufficio di<strong> reti wireless ad alte prestazioni</strong> capaci di trasmettere senza problemi anche contenuti delicati e critici come <strong>Video HD</strong>. In questo modo può essere  evitato in molti casi il cablaggio di locali ed edifici pur ottenendo le velocità adeguate alle applicazioni multimediali.</p>
<p>I prodotti <strong>Telsey </strong>vi attendono <strong>dal 5 al 7 marzo</strong> a <strong>Expogadget 2010</strong>.</p>
<p><a title="Telsey" href="http://www.expogadget.it" target="_blank">www.expogadget.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/03/04/i-prodotti-telsey-a-expogadget-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega iConnect Wireless Data Station, NAS server super slim</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Express HD]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[iConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WuickProtect]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Iomega ha presentato a CES 2010 il nuovo iConnect Wireless Data Station, un server NAS dal design ultra compatto con 4 porte USB 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2099" title="iomega-iconnect-wireless-data-station" src="http://www.expogadget.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/iomega-iconnect-wireless-data-station.jpg" alt="iomega-iconnect-wireless-data-station" width="500" height="260" /></p>
<p><a title="Expogadget/Iomega" href="../category/iomega/" target="_blank">Iomega</a> ha presentato a <strong>CES 2010</strong> il nuovo<strong> iConnect Wireless Data Station</strong>, un server <strong>NAS </strong>dal design ultra compatto con <strong>4</strong> porte <strong>USB 2.0</strong>.</p>
<p><strong>Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> non dispone di un&#8217;unità di archiviazione interna, ma grazie alle connessioni<strong> LAN Gigabit Ethernet</strong> e <strong>wireless 802.11n</strong>, e alle <strong>4 porte USB 2.0</strong>, consente di gestire stampanti e hard disk esterni, e di svolgere le funzioni di un server <strong>NAS </strong>(<em>Network Attached Storage</em>).</p>
<p>Il pieno supporto <strong>DNLA </strong>lo rende perfettto come <strong>media server</strong>, per poter riprodurre in <strong>streaming </strong>i contenuti multimediali presenti sulle unità di archiviazione esterne, su Internet, o su <strong>console </strong>di gioco come <strong>Microsoft Xbox 360</strong> e <strong>Sony Playstation 3</strong>.</p>
<p>Consente inoltre l&#8217;<strong>accesso remoto</strong> in totale sicurezza ai propri files, e include il supporto per il <strong>download </strong>via <strong>torrent</strong>, che può essere effettuato senza bisogno di avere un <strong>PC </strong>o <strong>Mac </strong>acceso.</p>
<p>Infine,<strong> Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> svolge azioni di <strong>back up</strong> e <strong>sincronizzazione dati</strong>, con piena compatibilità con <strong>Time Machine</strong> per gli utenti <strong>Mac</strong>.</p>
<p>Sono inoltre inclusi specifici <strong>software </strong>di protezione e back up per gli utenti PC, come ad esempio la <strong>Protection Suite</strong> con <strong>QuickProtect </strong>e le utilities <strong>EMC Retrospect Express</strong> e <strong>Express HD</strong>.<br />
<strong><br />
Iomega iConnect Wireless Data Station</strong> sarà distribuito in tutto il mondo a partire da <strong>febbraio</strong>, ad un prezzo annunciato di <strong>100 dollari</strong>, pari a circa <strong>70 euro</strong>.</p>
<p>Fonte: <a title="CNET" href="http://ces.cnet.com/8301-31045_1-10424491-269.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=2010CES" target="_blank">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/05/iomega-iconnect-wireless-data-station-nas-server-super-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookEndz, docking station per Macbook Pro</title>
		<link>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/</link>
		<comments>http://www.expogadget.it/blog/2010/01/04/bookendz-docking-station-per-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3O3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BookEndz]]></category>
		<category><![CDATA[docking station]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mini DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[Sd]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expogadget.it/blog/?p=2094</guid>
